DUBOSCHWEITZER® Schraubensicherungen
Binden Sie die CAD-Daten unseres Sortiments in nur wenigen Schritten in Ihre Konstruktion ein.
Für erfolgreiche Konstruktionen
DUBOSCHWEITZER unterstützt Sie bei der Konstruktion Ihrer Bauteile. Fordern Sie hier einfach die passenden 2D/3D-Daten unserer Schraubensicherungen an und sparen Sie wertvolle Zeit im Konstruktionsprozess. Wir stellen Ihnen detaillierte Informationen, Produktdatenblätter und CAD-Daten kostenfrei zur Verfügung.
Verfügbare Dateiformate
- Inventor
- STEP
- DWG
- DXF
- Andere Dateiformate bitte auf Anfrage.
Abmessung | Art.-Nr. | D | d | H | h | Gewicht | Vorschau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 000019800 | 8,0 | 3,1 | 2,2 | 0,7 | 0,07 | |
M 4 | 000019900 | 9,5 | 4,1 | 2,6 | 0,9 | 0,11 | |
M 5 | 000020000 | 10,8 | 5,1 | 3,0 | 1,1 | 0,16 | |
M 6 | 000020100 | 13,0 | 6,2 | 3,6 | 1,3 | 0,24 | |
M 8 | 000020300 | 16,4 | 8,1 | 4,1 | 1,5 | 0,50 | |
M 10 | 000020500 | 19,8 | 10,2 | 4,6 | 1,7 | 0,80 | |
M 12 | 000020700 | 23,8 | 12,2 | 5,1 | 1,9 | 1,30 | |
M 14 | 000020900 | 25,6 | 14,2 | 5,5 | 2,0 | 1,40 | |
M 16 | 000021100 | 29,5 | 16,2 | 6,0 | 2,1 | 2,10 | |
M 18 | 000021300 | 35,0 | 18,1 | 6,4 | 2,2 | 2,90 | |
M 20 | 000021500 | 35,8 | 20,3 | 7,0 | 2,3 | 3,20 | |
M 22 | 000021700 | 41,7 | 22,5 | 7,6 | 2,4 | 4,70 | |
M 24 | 000021900 | 41,6 | 24,4 | 7,9 | 2,5 | 4,80 | |
M 27 | 000022200 | 47,2 | 27,2 | 8,6 | 2,6 | 6,80 | |
M 30 | 000022500 | 53,3 | 30,3 | 8,7 | 2,7 | 8,10 | |
M 33 | 000022800 | 57,6 | 33,1 | 8,9 | 2,9 | 8,90 | |
M 36 | 000023100 | 63,4 | 36,1 | 10,1 | 3,1 | 13,50 |
Abmessung | Art.-Nr. | D | d | H | h | Gewicht | Vorschau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 000029900 | 7,9 | 4,0 | 2,0 | 0,7 | 0,05 | |
M 5 | 000030000 | 9,8 | 5, 1 | 3,0 | 1,1 | 0,12 | |
M 6 | 000030100 | 10,6 | 6,4 | 3,1 | 1,2 | 0,13 | |
M 8 | 000030300 | 14,2 | 8,0 | 3,4 | 1,4 | 0,27 | |
M 10 | 000030500 | 17,0 | 10,1 | 3,8 | 1,4 | 0,40 | |
M 12 | 000030700 | 19,0 | 12,1 | 4,4 | 1,9 | 0,55 | |
M 14 | 000030900 | 23,3 | 14,1 | 5,3 | 1,9 | 1,00 | |
M 16 | 000031100 | 25,2 | 15,9 | 5,7 | 1,9 | 1,20 | |
M 18 | 000031300 | 28,2 | 18,4 | 6,2 | 2,2 | 1,70 | |
M 20 | 000031500 | 31,5 | 20,1 | 6,5 | 2,4 | 2,10 | |
M 22 | 000031700 | 34,7 | 22,5 | 6,8 | 2,7 | 2,80 | |
M 24 | 000031900 | 37,6 | 24,4 | 7,0 | 2,9 | 3,10 |
Maße in mm
Gewicht (circa) in kg pro 1.000 Stück
Bei Schraubensicherungen mit Festigkeitseigenschaft ab 8.8 sind zusätzlich Zahntellerringe aus Stahl oder DSL-Doppelsicherungen vorzusehen!
CAD-Daten anfordern
Fordern Sie die CAD-Daten unseres Sortiments in nur wenigen Schritten für Ihre Konstruktion an.