Schutzkappen mit Dichtlippe
Lieferprogramm
Art.-Nr. | Abmessung | Farben | Form | A | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006350611 | M 6 | weiß/schwarz | flach | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 2,0 | 13,2 |
006350621 | M 6 | weiß/schwarz | hoch | 10,0 | 17,0 | 13,0 | 2,0 | 13,2 |
006350811 | M 8 | weiß/schwarz | flach | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 2,3 | 17,9 |
006350821 | M 8 | weiß/schwarz | hoch | 13,0 | 22,0 | 19,0 | 2,3 | 17,9 |
006351011 | M 10 | weiß/schwarz | flach | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 2,7 | 22,0 |
006351021 | M 10 | weiß/schwarz | hoch | 17,0 | 26,0 | 22,0 | 2,7 | 22,0 |
006351211 | M 12 | weiß/schwarz | flach | 19,0 | 21,0 | 17,0 | 3,5 | 25,5 |
006351221 | M 12 | weiß/schwarz | hoch | 19,0 | 31,0 | 27,0 | 3,5 | 25,5 |
006351611 | M 16 | weiß/schwarz | flach | 24,0 | 27,0 | 23,0 | 4,4 | 31,5 |
006351621 | M 16 | weiß/schwarz | hoch | 24,0 | 40,0 | 36,0 | 4,4 | 31,5 |
006352011 | M 20 | weiß/schwarz | flach | 30,0 | 32,0 | 29,0 | 5,0 | 38,7 |
006352021 | M 20 | weiß/schwarz | hoch | 30,0 | 48,0 | 45,0 | 5,0 | 38,7 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben