Distanzhülsen
Lieferprogramm
| Art.-Nr. | d1 | d2 | H |
|---|---|---|---|
| 030220402 ¹ | 2,2 | 4,0 | 2,0 |
| 030220403 ¹ | 2,2 | 4,0 | 3,0 |
| 030220404 ¹ | 2,2 | 4,0 | 4,0 |
| 030220405 ¹ | 2,2 | 4,0 | 5,0 |
| 030220408 ¹ | 2,2 | 4,0 | 8,0 |
| 030220410 ¹ | 2,2 | 4,0 | 10,0 |
| 030220412 ¹ | 2,2 | 4,0 | 12,0 |
| 030220415 ¹ | 2,2 | 4,0 | 15,0 |
| 030220418 ¹ | 2,2 | 4,0 | 18,0 |
| 030220420 ¹ | 2,2 | 4,0 | 20,0 |
| 030220425 ¹ | 2,2 | 4,0 | 25,0 |
| 030220430 ¹ | 2,2 | 4,0 | 30,0 |
| 030260402 | 2,6 | 4,0 | 2,0 |
| 030260403 | 2,6 | 4,0 | 3,0 |
| 030260405 | 2,6 | 4,0 | 5,0 |
| 030260407 | 2,6 | 4,0 | 7,5 |
| 030260410 | 2,6 | 4,0 | 10,0 |
| 030260415 | 2,6 | 4,0 | 15,0 |
| 030260420 | 2,6 | 4,0 | 20,0 |
| 030260425 | 2,6 | 4,0 | 25,0 |
| 030260430 | 2,6 | 4,0 | 30,0 |
| 030260502 | 2,6 | 5,0 | 2,0 |
| 030260503 | 2,0 | 5,0 | 3,0 |
| 030260505 | 2,6 | 5,0 | 5,0 |
| 030260510 ¹ | 2,6 | 5,0 | 10,0 |
| 030260515 | 2,6 | 5,0 | 15,0 |
| 030260520 | 2,6 | 5,0 | 20,0 |
| 030260525 | 2,6 | 5,0 | 25,0 |
| 030260530 | 2,6 | 5,0 | 30,0 |
| 030320502 | 3,2 | 5,0 | 2,0 |
| 030320503 | 3,2 | 5,0 | 3,0 |
| 030320505 | 3,2 | 5,0 | 5,0 |
| 030320507 | 3,1 | 5,0 | 7,5 |
| 030320510 | 3,2 | 5,0 | 10,0 |
| 030320515 | 3,2 | 5,0 | 15,0 |
| 030320520 | 3,2 | 5,0 | 20,0 |
| 030320525 | 3,2 | 5,0 | 25,0 |
| 030320530 | 3,2 | 5,0 | 30,0 |
| 030320602 | 3,2 | 6,0 | 2,0 |
| 030320603 | 3,2 | 6,0 | 3,0 |
| 030320604 | 3,2 | 6,0 | 4,0 |
| 030320605 | 3,2 | 6,0 | 5,0 |
| 030320606 | 3,2 | 6,0 | 6,0 |
| 030320607 | 3,2 | 6,0 | 7,5 |
| 030320608 | 3,2 | 6,0 | 8,0 |
| 030320610 | 3,2 | 6,0 | 10,0 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | H |
|---|---|---|---|
| 030320612 | 3,2 | 6,0 | 12,0 |
| 030320615 | 3,2 | 6,0 | 15,0 |
| 030320618 | 3,2 | 6,0 | 18,0 |
| 030320620 | 3,2 | 6,0 | 20,0 |
| 030320625 | 3,2 | 6,0 | 25,0 |
| 030320630 | 3,1 | 6,0 | 30,0 |
| 030320803 | 3,2 | 8,0 | 3,0 |
| 030320805 | 3,2 | 8,0 | 5,0 |
| 030320807 | 3,2 | 8,0 | 7,5 |
| 030320810 | 3,2 | 8,0 | 10,0 |
| 030320815 | 3,2 | 8,0 | 15,0 |
| 030320820 | 3,2 | 8,0 | 20,0 |
| 030320825 | 3,2 | 8,0 | 25,0 |
| 030320830 | 3,2 | 8,0 | 30,0 |
| 030360602 | 3,6 | 6,0 | 2,0 |
| 030360603 | 3,6 | 6,0 | 3,0 |
| 030360604 | 3,6 | 6,0 | 4,0 |
| 030360605 | 3,6 | 6,0 | 5,0 |
| 030360607 | 3,6 | 6,0 | 7,5 |
| 030360608 | 3,6 | 6,0 | 8,0 |
| 030360610 | 3,6 | 6,0 | 10,0 |
| 030360612 | 3,6 | 6,0 | 12,0 |
| 030360615 | 3,6 | 6,0 | 15,0 |
| 030360618 | 3,6 | 6,0 | 18,0 |
| 030360620 | 3,6 | 6,0 | 20,0 |
| 030360625 | 3,6 | 6,0 | 25,0 |
| 030360630 | 3,6 | 6,0 | 30,0 |
| 030430803 | 4,3 | 8,0 | 3,0 |
| 030430804 | 4,3 | 8,0 | 4,0 |
| 030430805 | 4,3 | 8,0 | 5,0 |
| 030430806 | 4,3 | 8,0 | 6,0 |
| 030430807 | 4,2 | 8,0 | 7,5 |
| 030730808 | 4,3 | 8,0 | 8,0 |
| 030430810 | 4,2 | 8,0 | 10,0 |
| 030430812 | 4,3 | 8,0 | 12,0 |
| 030430815 | 4,2 | 8,0 | 15,0 |
| 030430818 | 4,3 | 8,0 | 18,0 |
| 030430820 | 4,3 | 8,0 | 20,0 |
| 030430825 | 4,2 | 8,0 | 25,0 |
| 030430830 | 4,2 | 8,0 | 30,0 |
| 030430835 | 4,2 | 8,0 | 35,0 |
| 030430840 | 4,2 | 8,0 | 40,0 |
| 030531003 | 5,3 | 10,0 | 3,0 |
| 030531004 | 5,3 | 10,0 | 4,0 |
| 030531005 | 5,3 | 10,0 | 5,0 |
| 030531007 | 5,3 | 10,0 | 7,5 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | H |
|---|---|---|---|
| 030531008 | 5,3 | 10,0 | 8,0 |
| 030531010 | 5,3 | 10,0 | 10,0 |
| 030531012 | 5,3 | 10,0 | 12,0 |
| 030531015 | 5,3 | 10,0 | 15,0 |
| 030531018 | 5,3 | 10,0 | 18,0 |
| 030531020 | 5,3 | 10,0 | 20,0 |
| 030531025 | 5,3 | 10,0 | 25,0 |
| 030531030 | 5,3 | 10,0 | 30,0 |
| 030631003 | 6,4 | 10,0 | 3,0 |
| 030631005 | 6,4 | 10,0 | 5,0 |
| 030631007 | 6,4 | 10,0 | 7,5 |
| 030631010 | 6,4 | 10,0 | 10,0 |
| 030631015 | 6,4 | 10,0 | 15,0 |
| 030631020 | 6,4 | 10,0 | 20,0 |
| 030631025 | 6,4 | 10,0 | 25,0 |
| 030631030 | 6,4 | 10,0 | 30,0 |
| 030641503 | 6,4 | 15,0 | 3,0 |
| 030641505 | 6,4 | 15,0 | 5,0 |
| 030641507 | 6,4 | 15,0 | 7,5 |
| 030641510 | 6,4 | 15,0 | 10,0 |
| 030641515 | 6,4 | 15,0 | 15,0 |
| 030641520 | 6,4 | 15,0 | 20,0 |
| 030641525 | 6,4 | 15,0 | 25,0 |
| 030641530 | 6,4 | 15,0 | 30,0 |
| 030821203 | 8,2 | 12,0 | 3,0 |
| 030821205 | 8,2 | 12,0 | 5,0 |
| 030821207 | 8,2 | 12,0 | 7,5 |
| 030821210 | 8,2 | 12,0 | 10,0 |
| 030821215 | 8,2 | 12,0 | 15,0 |
| 030821220 | 8,2 | 12,0 | 20,0 |
| 030821225 | 8,2 | 12,0 | 25,0 |
| 030821230 | 8,2 | 12,0 | 30,0 |
| 030821235 | 8,2 | 12,0 | 35,0 |
| 030821240 | 8,2 | 12,0 | 40,0 |
| 030841803 | 8,4 | 18,0 | 3,0 |
| 030841805 | 8,4 | 18,0 | 5,0 |
| 030841807 | 8,4 | 18,0 | 7,5 |
| 030841810 | 8,4 | 18,0 | 10,0 |
| 030841815 | 8,4 | 18,0 | 15,0 |
| 030841820 | 8,4 | 18,0 | 20,0 |
| 030841825 | 8,4 | 18,0 | 25,0 |
| 030841830 | 8,4 | 18,0 | 30,0 |
| 030841840 | 8,2 | 18,0 | 40,0 |
| 031051503 | 10,5 | 15,0 | 3,0 |
| 031051505 | 10,5 | 15,0 | 5,0 |
| 031051507 | 10,5 | 15,0 | 7,5 |
| 031051510 | 10,5 | 15,0 | 10,0 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | H |
|---|---|---|---|
| 031051515 | 10,5 | 15,0 | 15,0 |
| 031051520 | 10,5 | 15,0 | 20,0 |
| 031051525 | 10,5 | 15,0 | 25,0 |
| 031051530 | 10,5 | 15,0 | 30,0 |
| 031051540 | 10,3 | 15,0 | 40,0 |
| 031052205 | 10,5 | 22,0 | 5,0 |
| 031052210 | 10,5 | 22,0 | 10,0 |
| 031052215 | 10,5 | 22,0 | 15,0 |
| 031052220 | 10,5 | 22,0 | 20,0 |
| 031052225 | 10,5 | 22,0 | 25,0 |
| 031052230 | 10,5 | 22,0 | 30,0 |
| 031052235 | 10,5 | 22,0 | 35,0 |
| 031052240 | 10,6 | 22,0 | 40,0 |
| 031052245 | 10,5 | 22,0 | 45,0 |
| 031052250 | 10,6 | 22,0 | 50,0 |
| 031281803 | 12,8 | 18,0 | 3,0 |
| 031281805 | 12,8 | 18,0 | 5,0 |
| 031281807 | 12,8 | 18,0 | 7,5 |
| 031281810 | 12,8 | 18,0 | 10,0 |
| 031281815 | 12,8 | 18,0 | 15,0 |
| 031281820 | 12,8 | 18,0 | 20,0 |
| 031281825 | 12,8 | 18,0 | 25,0 |
| 031281830 | 12,8 | 18,0 | 30,0 |
| 031262505 | 12,6 | 25,0 | 5,0 |
| 031262510 | 12,6 | 25,0 | 10,0 |
| 031262515 | 12,6 | 25,0 | 15,0 |
| 031262520 | 12,6 | 25,0 | 20,0 |
| 031262525 | 12,6 | 25,0 | 25,0 |
| 031262530 | 12,6 | 25,0 | 30,0 |
| 031262535 | 12,6 | 25,0 | 35,0 |
| 031262540 | 12,6 | 25,0 | 40,0 |
| 031262545 | 12,6 | 25,0 | 45,0 |
| 031262550 | 12,5 | 25,0 | 50,0 |
| 031652505 | 16,5 | 25,0 | 5,0 |
| 031652510 | 16,5 | 25,0 | 10,0 |
| 031652515 | 16,5 | 25,0 | 15,0 |
| 031652520 | 16,5 | 25,0 | 20,0 |
| 031652525 | 16,5 | 25,0 | 25,0 |
| 031652530 | 16,5 | 25,0 | 30,0 |
| 031652535 | 16,5 | 25,0 | 35,0 |
| 031652540 | 16,5 | 25,0 | 40,0 |
| 031652545 | 16,5 | 25,0 | 45,0 |
| 031652550 | 16,5 | 25,0 | 50,0 |
| 031652555 | 16,5 | 25,0 | 55,0 |
| 031652560 | 16,5 | 25,0 | 60,0 |
| 031652565 | 16,5 | 25,0 | 65,0 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben








