Lagerbuchsen mit Bund
Lieferprogramm
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 005106081 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 2,0 |
| 005106101 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 8,0 | 1,5 |
| 005106102 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 1,5 |
| 005108121 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 6,0 | 2,0 |
| 005108122 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005108141 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 005108142 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005110121 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 6,0 | 2,0 |
| 005110122 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005110141 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 005110142 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005110161 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 005110162 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005110181 | 10,0 | 18,0 | 24,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005112141 | 12,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 005112142 | 12,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005112161 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 005112162 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005112181 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005112221 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005113171 | 13,0 | 17,0 | 24,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005113201 | 13,0 | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005114171 | 14,0 | 17,0 | 24,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005114201 | 14,0 | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005114202 | 14,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 005114203 | 14,0 | 20,0 | 30,0 | 24,0 | 2,0 |
| 005114221 | 14,0 | 22,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005114241 | 14,0 | 24,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005115201 | 15,0 | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005115202 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005115221 | 15,0 | 22,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005115251 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005116201 | 16,0 | 20,0 | 28,0 | 15,0 | 2,0 |
| 005116202 | 16,0 | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005116203 | 16,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005116221 | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 15,0 | 2,0 |
| 005116222 | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005116241 | 16,0 | 24,0 | 30,0 | 15,0 | 2,0 |
| 005116242 | 16,0 | 24,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005116251 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005116261 | 16,0 | 26,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005116262 | 16,0 | 26,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005118241 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005118251 | 18,0 | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005118261 | 18,0 | 26,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005118262 | 18,0 | 26,0 | 32,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005120241 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 15,0 | 2,0 |
| 005120242 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005120251 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 15,0 | 2,0 |
| 005120252 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 005120261 | 20,0 | 26,0 | 30,0 | 12,0 | 2,0 |
| 005120262 | 20,0 | 26,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005120263 | 20,0 | 26,0 | 32,0 | 15,0 | 2,0 |
| 005120264 | 20,0 | 26,0 | 32,0 | 20,0 | 3,0 |
| 005120265 | 20,0 | 26,0 | 32,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005120281 | 20,0 | 28,0 | 34,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005120301 | 20,0 | 30,0 | 36,0 | 20,0 | 3,0 |
| 005120302 | 20,0 | 30,0 | 36,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005122251 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005122261 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005122262 | 22,0 | 26,0 | 32,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005122281 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 20,0 | 4,0 |
| 005122301 | 22,0 | 30,0 | 36,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005122321 | 22,0 | 32,0 | 40,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005124301 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005124321 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005124351 | 24,0 | 35,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005125301 | 25,0 | 30,0 | 36,0 | 20,0 | 3,0 |
| 005125302 | 25,0 | 30,0 | 36,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005125321 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 20,0 | 3,0 |
| 005125322 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005125351 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 20,0 | 3,0 |
| 005125352 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005125353 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005125361 | 25,0 | 36,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 005126321 | 26,0 | 32,0 | 40,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005126351 | 26,0 | 35,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005126361 | 26,0 | 36,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005128321 | 28,0 | 32,0 | 40,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005128322 | 28,0 | 32,0 | 40,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005128351 | 28,0 | 35,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005128352 | 28,0 | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005128361 | 28,0 | 36,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005128381 | 28,0 | 38,0 | 48,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005128382 | 28,0 | 38,0 | 48,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005128401 | 28,0 | 40,0 | 50,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005130321 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005130322 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005130351 | 30,0 | 35,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005130352 | 30,0 | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005130361 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005130381 | 30,0 | 38,0 | 48,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005130382 | 30,0 | 38,0 | 48,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005130401 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005132351 | 32,0 | 35,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005132352 | 32,0 | 35,0 | 45,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005132361 | 32,0 | 36,0 | 45,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005132381 | 32,0 | 38,0 | 48,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005132382 | 32,0 | 38,0 | 48,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005132401 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 24,0 | 4,0 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 005132402 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005132441 | 32,0 | 44,0 | 54,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005133401 | 33,0 | 40,0 | 50,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005133402 | 33,0 | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 4,0 |
| 005133441 | 33,0 | 44,0 | 54,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005136401 | 36,0 | 40,0 | 50,0 | 24,0 | 4,0 |
| 005136441 | 36,0 | 44,0 | 54,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005136481 | 36,0 | 48,0 | 58,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005138441 | 38,0 | 44,0 | 54,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005138481 | 38,0 | 48,0 | 58,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005138501 | 38,0 | 50,0 | 60,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005140441 | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005140481 | 40,0 | 48,0 | 58,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005140501 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005140561 | 40,0 | 56,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005142481 | 42,0 | 48,0 | 58,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005142501 | 42,0 | 50,0 | 60,0 | 40,0 | 5,0 |
| 0051 42561 | 42,0 | 56,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005145561 | 45,0 | 56,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005145601 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005148561 | 48,0 | 56,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005148601 | 48,0 | 60,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005150561 | 50,0 | 56,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005150562 | 50,0 | 56,0 | 70,0 | 50,0 | 5,0 |
| 005150601 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 40,0 | 5,0 |
| 005150602 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 50,0 | 5,0 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben








