Stopfen für Blindbohrungen
Lieferprogramm
Art.-Nr. | D | d | L |
---|---|---|---|
780604053 | 6,4 | 4,0 | 5,3 |
780605055 | 6,6 | 5,0 | 5,5 |
780803060 | 8,0 | 3,0 | 6,0 |
780804170 | 8,0 | 4,1 | 7,0 |
780805050 | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
780805055 | 8,0 | 5,0 | 5,5 |
780805474 | 8,0 | 5,4 | 7,4 |
780805556 | 8,0 | 5,5 | 5,6 |
780806040 | 8,0 | 6,0 | 4,0 |
780806054 | 8,0 | 6,0 | 5,4 |
780906580 | 9,5 | 6,5 | 8,0 |
781004053 | 10,0 | 4,0 | 5,3 |
781005055 | 10,0 | 5,0 | 5,5 |
781005474 | 10,0 | 5,4 | 7,4 |
781005556 | 10,0 | 5,5 | 5,6 |
781006054 | 10,0 | 6,0 | 5,4 |
781007039 | 10,0 | 7,0 | 3,9 |
781007065 | 10,0 | 7,0 | 6,5 |
781007220 | 10,0 | 7,2 | 2,0 |
781008063 | 10,0 | 8,0 | 6,3 |
781106060 | 11,0 | 6,0 | 6,0 |
781205556 | 12,0 | 5,5 | 5,6 |
781206070 | 12,0 | 6,0 | 7,0 |
781209064 | 12,0 | 9,0 | 6,4 |
781210067 | 12,0 | 10,0 | 6,7 |
781304053 | 13,0 | 4,0 | 5,3 |
781304540 | 13,0 | 4,5 | 4,0 |
781305055 | 13,0 | 5,0 | 5,5 |
781305270 | 13,0 | 5,2 | 7,0 |
781305474 | 13,0 | 5,4 | 7,4 |
781306054 | 13,0 | 6,0 | 5,4 |
781306674 | 13,0 | 6,6 | 7,4 |
781307065 | 13,0 | 7,0 | 6,5 |
781307960 | 13,0 | 7,9 | 6,0 |
781308569 | 13,0 | 8,5 | 6,9 |
781309064 | 13,0 | 9,0 | 6,4 |
781310030 | 13,0 | 10,0 | 3,0 |
781310040 | 13,0 | 10,0 | 4,0 |
781310067 | 13,0 | 10,0 | 6,7 |
781310540 | 13,0 | 10,5 | 4,0 |
781311050 | 13,0 | 11,0 | 5,0 |
781504560 | 15,0 | 4,5 | 6,0 |
781505055 | 15,0 | 5,0 | 5,5 |
781505260 | 15,0 | 5,2 | 6,0 |
Art.-Nr. | D | d | L |
---|---|---|---|
781505474 | 15,0 | 5,4 | 7,4 |
781505556 | 15,0 | 5,5 | 5,6 |
781506054 | 15,0 | 6,0 | 5,4 |
781506670 | 15,0 | 6,6 | 7,0 |
781507065 | 15,0 | 7,0 | 6,5 |
781508569 | 15,0 | 8,5 | 6,9 |
781509064 | 15,0 | 9,0 | 6,4 |
781510067 | 15,0 | 10,0 | 6,7 |
781511050 | 15,0 | 11,0 | 5,0 |
781512084 | 15,0 | 12,0 | 8,4 |
781607065 | 16,0 | 7,0 | 6,5 |
781608063 | 16,0 | 8,0 | 6,3 |
781608569 | 16,0 | 8,5 | 6,9 |
781609064 | 16,0 | 9,0 | 6,4 |
781609067 | 16,0 | 9,0 | 6,7 |
781610067 | 16,0 | 10,0 | 6,7 |
781611030 | 16,0 | 11,0 | 3,0 |
781611050 | 16,0 | 11,0 | 5,0 |
781612030 | 16,0 | 12,0 | 3,0 |
781613085 | 16,0 | 13,0 | 8,5 |
781708063 | 17,0 | 8,0 | 6,3 |
781713085 | 17,0 | 13,0 | 8,5 |
781715030 | 17,0 | 15,0 | 3,0 |
781715090 | 17,0 | 15,0 | 9,0 |
781812084 | 18,0 | 12,0 | 8,4 |
781814070 | 18,0 | 14,0 | 7,0 |
781815014 | 18,0 | 15,0 | 1,4 |
781912034 | 19,0 | 12,0 | 3,4 |
781915030 | 19,0 | 15,0 | 3,0 |
781915090 | 19,0 | 15,0 | 9,0 |
781915545 | 19,0 | 15,5 | 4,5 |
782005075 | 20,0 | 5,0 | 7,5 |
782007075 | 20,0 | 7,0 | 7,5 |
782015030 | 20,0 | 15,0 | 3,0 |
782015040 | 20,0 | 15,0 | 4,0 |
782320030 | 23,0 | 20,0 | 3,0 |
782320010 | 23,0 | 20,0 | 10,0 |
782417058 | 24,5 | 17,0 | 5,8 |
782809590 | 28,0 | 9,5 | 9,0 |
782818360 | 28,0 | 18,3 | 6,0 |
782820448 | 28,0 | 20,4 | 4,8 |
782820848 | 28,0 | 20,8 | 4,8 |
783025047 | 30,0 | 25,0 | 4,7 |
7850372105 | 50,0 | 37,2 | 10,5 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben