Verliersicherungen
Verliersicherungen verhindern das Verlieren von Schrauben und Bolzen bei der Montage.
Besonders geeignet zum Vormontieren von Bolzen und Muttern.
Lieferprogramm
Abmessung | Art.-Nr. | Material | Farbe | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | 004153026 | LD-PE | blau | 2,7 | 5,0 | 1,0 |
M 2,5 | 004154021 | PA 6 | natur | 2,7 | 5,0 | 1,0 |
M 2,5 | 004152022 | LD-PE | grau | 2,7 | 5,0 | 1,5 |
M 2,5 | 004154022 | PA 6 | natur | 2,7 | 5,0 | 1,5 |
M 2,5 | 004151025 | LD-PE | rot | 2,7 | 6,5 | 1,1 |
M 2,5 | 004154023 | PA 6 | natur | 2,7 | 6,8 | 1,1 |
M 3 | 004152032 | LD-PE | grau | 3,2 | 5,5 | 2,1 |
M 3 | 004154031 | PA 6 | natur | 3,2 | 5,5 | 2,2 |
M 3 | 004153036 | LD-PE | blau | 3,2 | 6,0 | 1,0 |
M 3 | 004154032 | PA 6 | natur | 3,2 | 6,0 | 1,0 |
M 3 | 004154033 | PA 6 | natur | 3,2 | 7,0 | 1,4 |
M 3 | 004151035 | LD-PE | rot | 3,2 | 7,0 | 1,4 |
M 3 | 004154034 | PA 6 | natur | 3,2 | 9,0 | 1,5 |
M 3 | 004155031 | PVC | schwarz | 3,2 | 9,0 | 1,5 |
M 3 | 004154035 | PA 6 | natur | 3,2 | 15,0 | 1,5 |
M 3 | 004155032 | PVC | schwarz | 3,2 | 15,0 | 1,5 |
M 4 | 004152042 | LD-PE | grau | 4,3 | 7,0 | 2,2 |
M 4 | 004154041 | PA 6 | natur | 4,3 | 7,0 | 2,3 |
M 4 | 004153046 | LD-PE | blau | 4,3 | 8,0 | 1,0 |
M 4 | 004154042 | PA 6 | natur | 4,3 | 8,0 | 1,0 |
M 4 | 004151045 | LD-PE | rot | 4,3 | 9,0 | 1,1 |
M 4 | 004154043 | PA 6 | natur | 4,3 | 9,0 | 1,4 |
M 4 | 004156041 | LD-PE | natur | 4,3 | 12,0 | 1,4 |
M 4 | 004155041 | PVC | schwarz | 4,3 | 12,0 | 1,4 |
M 4 | 004154044 | PA 6 | natur | 4,3 | 18,0 | 2,0 |
M 4 | 004155042 | PVC | schwarz | 4,3 | 18,0 | 2,0 |
M 5 | 004152052 | LD-PE | grau | 5,3 | 8,5 | 2,7 |
M 5 | 004154051 | PA 6 | natur | 5,3 | 8,5 | 2,8 |
M 5 | 004153056 | LD-PE | blau | 5,3 | 10,0 | 1,0 |
M 5 | 004154052 | PA 6 | natur | 5,4 | 10,1 | 1,0 |
Abmessung | Art.-Nr. | Material | Farbe | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 004151055 | LD-PE | rot | 5,3 | 11,0 | 1,3 |
M 5 | 004154053 | PA 6 | natur | 5,3 | 11,5 | 1,4 |
M 5 | 004154054 | PA 6 | natur | 5,3 | 15,0 | 1,5 |
M 5 | 004155051 | PVC | schwarz | 5,3 | 15,0 | 1,5 |
M 6 | 004152062 | LD-PE | grau | 6,4 | 10,0 | 2,7 |
M 6 | 004154061 | PA 6 | natur | 6,4 | 10,0 | 2,8 |
M 6 | 004153066 | LD-PE | blau | 6,4 | 11,0 | 1,5 |
M 6 | 004154062 | PA 6 | natur | 6,4 | 11,0 | 1,5 |
M 6 | 004151065 | LD-PE | rot | 6,4 | 12,0 | 1,6 |
M 6 | 004154063 | PA 6 | natur | 6,4 | 18,0 | 2,0 |
M 6 | 004155061 | PVC | schwarz | 6,4 | 18,0 | 2,0 |
M 6 | 004154064 | PA 6 | natur | 6,4 | 30,0 | 3,0 |
M 6 | 004155062 | PVC | schwarz | 6,4 | 30,0 | 3,0 |
M 8 | 004152082 | LD-PE | grau | 8,4 | 13,0 | 2,7 |
M 8 | 004154081 | PA 6 | natur | 8,4 | 13,0 | 2,8 |
M 8 | 004153086 | LD-PE | blau | 8,4 | 15,0 | 1,5 |
M 8 | 004154082 | PA 6 | natur | 8,4 | 15,0 | 1,5 |
M 8 | 004151085 | LD-PE | rot | 8,4 | 17,0 | 2,0 |
M 8 | 004154083 | PA 6 | natur | 8,4 | 40,0 | 3,0 |
M 8 | 004155081 | PVC | schwarz | 8,4 | 40,0 | 3,0 |
M 10 | 004153106 | LD-PE | blau | 10,5 | 18,0 | 1,5 |
M 10 | 004154101 | PA 6 | natur | 10,5 | 18,0 | 1,5 |
M 10 | 004154102 | PA 6 | natur | 10,5 | 21,0 | 2,5 |
M 10 | 004154103 | PA 6 | natur | 10,5 | 30,0 | 3,0 |
M 10 | 004155101 | PVC | schwarz | 10,5 | 30,0 | 3,0 |
M 12 | 004154121 | PA 6 | natur | 12,5 | 18,0 | 1,5 |
M 12 | 004154122 | PA 6 | natur | 13,0 | 24,0 | 2,5 |
M 12 | 004154123 | PA 6 | natur | 13,0 | 40,0 | 3,0 |
M 12 | 004155121 | PVC | schwarz | 13,0 | 40,0 | 3,0 |
M 16 | 004154161 | PA 6 | natur | 17,0 | 30,0 | 3,0 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben