Unterlegscheiben

Unterlegscheiben

Lieferprogramm

Abmessung Art.-Nr. d1 d2 s DIN
M 2 001022501 2,2 5,0 0,3 125
M 2,5 001027601 2,7 6,0 0,5 125
M 3 001032701 3,2 7,0 0,5 125
M 3,5 001037801 3,7 8,0 0,5 125
M 4 001043901 4,3 9,0 0,8 125
M 5 001053101 5,3 10,0 1,0 125
M 6 001064122 6,4 12,0 1,6 125
M 8 001084161 8,4 16,0 1,6 125
M 10 001105201 10,5 20,0 2,0 125
M 12 001130241 13,0 24,0 2,5 125
M 14 001150281 15,0 28,0 2,5 125
M 16 001170301 17,0 30,0 3,0 125
M 18 001190341 19,0 34,0 3,0 125
M 20 001210371 21,0 37,0 3,0 125
M 22 001230391 23,0 39,0 3,0 125
M 24 001254401 25,0 44,0 4,0 125
M 27 001280501 28,0 50,0 4,0 125
M 30 001310561 31,0 56,0 4,0 125
M 33 001340601 34,0 60,0 5,0 125
M 36 001370661 37,0 66,0 5,0 125
M 39 001400721 40,0 72,0 6,0 125
M 42 001430781 43,0 78,0 7,0 125
M 45 001460851 46,0 85,0 7,0 125
M 48 001500921 50,0 92,0 8,0 125
M 50 001520921 52,0 92,0 8,0 125
  • Maße in mm
Abmessung Art.-Nr. d1 d2 s DIN
M 3 001032903 3,2 9,0 0,8 9021
M 4 001043123 4,3 12,0 1,0 9021
M 5 001053151 5,3 15,0 1,2 9021
M 6 001064181 6,4 18,0 1,6 9021
M 8 001084241 8,4 24,0 2,0 9021
M 10 001105301 10,5 30,0 2,5 9021
M 12 001130371 13,0 37,0 3,0 9021
M 14 001150441 15,0 44,0 3,0 9021
M 16 001170501 17,0 50,0 3,0 9021
M 18 001200561 20,0 56,0 4,0 9021
M 20 001220601 22,0 60,0 4,0 9021
M 24 001260721 26,0 72,0 5,0 9021
  • Maße in mm
Abmessung Art.-Nr. d1 d2 s DIN
M 3 001032601 3,2 6,0 0,5 433
M 4 001043801 4,3 8,0 0,5 433
M 5 001053951 5,3 9,5 1,0 433
M 6 001064111 6,4 11,0 1,6 433
M 8 001084151 8,4 15,0 1,6 433
M 10 001105181 10,5 18,0 1,6 433
M 12 001130201 13,0 20,0 2,0 433
M 16 001170271 17,0 28,0 2,5 433
M 20 001210341 21,0 34,0 2,5 433
  • Maße in mm

Technische Daten

Unterlegscheiben
PA 6 (Polyamid 6)
natur (schwarz und weitere Farben auf Anfrage)
Weitere Abmessungen, Materialien und Farben auf Anfrage!

Sprechen Sie uns an!

KONTAKT