Sattelscheiben

Sattelscheiben

Lieferprogramm

Art.-Nr. Farbe A B C D E F
004113121 natur 12 14,0 4,2 13,0 2,2 5,5
004113121 schwarz 12 14,0 4,2 13,0 2,2 5,5
004113122 natur 12 14,0 5,2 13,0 2,2 5,5
004113122 schwarz 12 14,0 5,2 13,0 2,2 5,5
004113151 natur 15 17,0 5,0 16,0 2,4 6,8
004113151 schwarz 15 17,0 5,0 16,0 2,4 6,8
004113181 natur 18 20,0 5,2 19,0 2,7 8,0
004113181 schwarz 18 20,0 5,2 19,0 2,7 8,0
004113182 natur 18 20,0 6,2 19,0 2,7 8,0
004113182 schwarz 18 20,0 6,2 19,0 2,7 8,0
004113211 natur 21 23,0 5,2 22,0 3,0 9,0
004113211 schwarz 21 23,0 5,2 22,0 3,0 9,0
004113212 natur 21 23,0 6,2 22,0 3,0 9,0
004113212 schwarz 21 23,0 6,2 22,0 3,0 9,0
004113213 natur 21 23,0 8,2 22,0 3,0 9,0
004113213 schwarz 21 23,0 8,2 22,0 3,0 9,0
004113241 natur 24 26,0 6,2 25,0 3,1 10,0
004113241 schwarz 24 26,0 6,2 25,0 3,1 10,0
004113242 natur 24 26,0 8,3 25,0 3,1 10,0
004113242 schwarz 24 26,0 8,3 25,0 3,1 10,0
004113271 natur 27 29,0 6,2 28,0 3,3 11,0
004113271 schwarz 27 29,0 6,2 28,0 3,3 11,0
004113272 natur 27 29,0 8,3 28,0 3,3 11,0
004113272 schwarz 27 29,0 8,3 28,0 3,3 11,0
004113301 natur 30 34,0 8,3 32,0 3,4 12,0
004113301 schwarz 30 34,0 8,3 32,0 3,4 12,0
004113302 natur 30 34,0 10,4 32,0 3,4 12,0
004113302 schwarz 30 34,0 10,4 32,0 3,4 12,0
004113501 natur 50 60,0 6,6 40,0 5,0 12,0
004113501 schwarz 50 60,0 6,6 40,0 5,0 12,0
004113502 natur 50 60,0 16,5 40,0 5,0 12,0
004113502 schwarz 50 60,0 16,5 40,0 5,0 12,0
004113503 natur 50 60,0 10,4 40,0 5,0 12,0
004113503 schwarz 50 60,0 10,4 40,0 5,0 12,0
  • Maße in mm

Technische Daten

Sattelscheiben
PA 6 (Polyamid 6)
natur oder schwarz

Sprechen Sie uns an

KONTAKT