Rundkappen aus Weich-PVC
Lieferprogramm
| Ø (innen) | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|
| 0,8 | 8 | 18 |
| 1,0 | 8 | 20 |
| 1,2 | 8 | 20 |
| 1,4 | 8 | 20 |
| 1,5 | 8 | 30 |
| 1,6 | 10 | 20 |
| 1,7 | 10 | 20 |
| 1,8 | 10 | 30 |
| 2,0 | 10 | 50 |
| 2,2 | 10 | 25 |
| 2,3 | 10 | 70 |
| 2,4 | 10 | 20 |
| 2,5 | 10 | 30 |
| 2,7 | 10 | 25 |
| 2,8 | 10 | 30 |
| 3,0 | 10 | 90 |
| 3,2 | 10 | 30 |
| 3,5 | 10 | 90 |
| 3,7 | 10 | 32 |
| 3,8 | 10 | 30 |
| 4,0 | 10 | 60 |
| 4,3 | 10 | 30 |
| 4,5 | 10 | 70 |
| 4,7 | 10 | 60 |
| 4,8 | 10 | 180 |
| 5,0 | 10 | 330 |
| 5,2 | 10 | 35 |
| 5,5 | 10 | 120 |
| 5,8 | 15 | 70 |
| 6,0 | 15 | 330 |
| 6,5 | 15 | 200 |
| 7,0 | 15 | 120 |
| 7,3 | 15 | 40 |
| Ø (innen) | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|
| 7,5 | 15 | 310 |
| 7,8 | 15 | 45 |
| 8,0 | 15 | 330 |
| 8,5 | 15 | 120 |
| 8,7 | 20 | 40 |
| 9,0 | 20 | 120 |
| 9,5 | 20 | 350 |
| 10,0 | 20 | 350 |
| 10,5 | 20 | 180 |
| 11,0 | 20 | 150 |
| 11,5 | 20 | 400 |
| 12,0 | 20 | 350 |
| 12,5 | 20 | 220 |
| 12,7 | 20 | 39 |
| 13,0 | 20 | 175 |
| 13,5 | 20 | 135 |
| 14,0 | 20 | 350 |
| 14,5 | 20 | 130 |
| 15,0 | 20 | 300 |
| 15,5 | 20 | 90 |
| 16,0 | 25 | 350 |
| 16,5 | 25 | 45 |
| 17,0 | 25 | 180 |
| 17,5 | 25 | 390 |
| 18,0 | 25 | 350 |
| 18,5 | 25 | 45 |
| 19,0 | 25 | 125 |
| 19,5 | 25 | 320 |
| 20,0 | 25 | 350 |
| 20,4 | 25 | 50 |
| 20,5 | 25 | 60 |
| 21,0 | 25 | 120 |
| 21,5 | 25 | 200 |
- Maße in mm
| Ø (innen) | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|
| 22,0 | 25 | 570 |
| 23,0 | 25 | 410 |
| 24,0 | 25 | 400 |
| 24,5 | 25 | 305 |
| 25,0 | 30 | 810 |
| 26,0 | 30 | 400 |
| 27,0 | 30 | 400 |
| 28,0 | 30 | 270 |
| 29,0 | 30 | 400 |
| 29,2 | 35 | 180 |
| 30,0 | 35 | 400 |
| 30,4 | 35 | 70 |
| 30,5 | 35 | 60 |
| 31,0 | 35 | 130 |
| 32,0 | 35 | 420 |
| 33,0 | 35 | 400 |
| 33,5 | 35 | 120 |
| 33,7 | 35 | 20 |
| 34,0 | 35 | 230 |
| 35,0 | 35 | 400 |
| 35,4 | 35 | 60 |
| 35,5 | 35 | 60 |
| 36,0 | 35 | 350 |
| 36,5 | 35 | 70 |
| 37,0 | 35 | 220 |
| 38,0 | 35 | 400 |
| 39,0 | 40 | 200 |
| 40,0 | 40 | 900 |
| 40,4 | 40 | 60 |
| 40,5 | 40 | 60 |
| 41,0 | 40 | 350 |
| 41,5 | 40 | 290 |
| 42,0 | 40 | 400 |
| Ø (innen) | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|
| 43,0 | 40 | 220 |
| 44,0 | 40 | 130 |
| 45,0 | 40 | 210 |
| 45,5 | 40 | 100 |
| 46,0 | 40 | 200 |
| 47,0 | 40 | 400 |
| 48,0 | 40 | 200 |
| 49,0 | 40 | 400 |
| 50,0 | 40 | 120 |
| 50,5 | 40 | 60 |
| 51,0 | 40 | 400 |
| 52,0 | 40 | 120 |
| 53,0 | 40 | 400 |
| 54,0 | 40 | 350 |
| 55,0 | 40 | 120 |
| 55,5 | 40 | 120 |
| 56,0 | 40 | 120 |
| 57,0 | 40 | 400 |
| 58,0 | 40 | 400 |
| 59,0 | 40 | 120 |
| 60,0 | 40 | 122 |
| 62,0 | 40 | 200 |
| 63,0 | 40 | 80 |
| 64,0 | 40 | 120 |
| 65,0 | 40 | 125 |
| 66,0 | 40 | 120 |
| 68,0 | 40 | 130 |
| 69,0 | 40 | 120 |
| 70,0 | 40 | 120 |
| 72,0 | 40 | 125 |
| 72,5 | 40 | 140 |
| 73,0 | 40 | 80 |
| 74,0 | 40 | 200 |
- Maße in mm
| Ø (innen) | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|
| 75,0 | 40 | 200 |
| 76,0 | 40 | 120 |
| 78,0 | 40 | 90 |
| 80,0 | 40 | 130 |
| 81,0 | 40 | 110 |
| 83,0 | 40 | 250 |
| 84,0 | 40 | 142 |
| 85,0 | 40 | 180 |
| 86,0 | 40 | 455 |
| 87,0 | 40 | 80 |
| 88,0 | 40 | 80 |
| 89,0 | 40 | 80 |
| 90,0 | 40 | 360 |
| 93,0 | 40 | 300 |
| 94,0 | 40 | 367 |
| 95,0 | 40 | 125 |
| 98,0 | 40 | 80 |
| 99,0 | 40 | 135 |
| 100,0 | 40 | 340 |
| 103,0 | 40 | 120 |
| 104,0 | 40 | 120 |
| 105,0 | 40 | 80 |
| 106,0 | 40 | 80 |
| 108,0 | 40 | 155 |
| 110,0 | 40 | 120 |
| 114,0 | 40 | 120 |
| 120,0 | 40 | 170 |
| 121,0 | 40 | 200 |
| 123,0 | 40 | 135 |
| 125,0 | 40 | 110 |
| 127,0 | 40 | 130 |
| 128,0 | 40 | 130 |
| 130,0 | 40 | 130 |
| Ø (innen) | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|
| 133,0 | 40 | 120 |
| 134,0 | 40 | 120 |
| 138,0 | 40 | 70 |
| 140,0 | 40 | 120 |
| 141,0 | 40 | 140 |
| 142,0 | 40 | 80 |
| 148,0 | 40 | 140 |
| 150,0 | 40 | 140 |
| 151,0 | 40 | 180 |
| 158,0 | 40 | 200 |
| 160,0 | 40 | 120 |
| 161,0 | 40 | 160 |
| 164,0 | 40 | 200 |
| 165,0 | 40 | 260 |
| 168,0 | 40 | 135 |
| 170,0 | 40 | 120 |
| 171,0 | 40 | 140 |
| 173,0 | 40 | 60 |
| 180,0 | 40 | 80 |
| 185,0 | 40 | 150 |
| 194,0 | 40 | 135 |
| 200,0 | 40 | 142 |
| 203,0 | 40 | 80 |
| 204,0 | 40 | 80 |
| 215,0 | 40 | 150 |
| 220,0 | 40 | 120 |
| 223,0 | 40 | 140 |
| 230,0 | 40 | 140 |
| 244,0 | 40 | 170 |
| 248,0 | 40 | 80 |
| 250,0 | 40 | 120 |
| 285,0 | 40 | 170 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben








