Rechteckkappen aus Weich-PVC
Lieferprogramm
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 5,3 | 15 | 20 |
| 1,0 | 6,0 | 15 | 40 |
| 1,0 | 6,2 | 15 | 10 |
| 1,0 | 8,0 | 15 | 40 |
| 1,0 | 10,0 | 15 | 40 |
| 1,2 | 14,5 | 15 | 35 |
| 1,5 | 6,5 | 15 | 30 |
| 1,5 | 8,0 | 15 | 25 |
| 1,5 | 10,0 | 15 | 50 |
| 1,5 | 12,0 | 15 | 45 |
| 1,5 | 15,0 | 15 | 35 |
| 1,5 | 32,0 | 30 | 40 |
| 1,5 | 35,0 | 30 | 40 |
| 1,5 | 40,0 | 30 | 90 |
| 1,5 | 42,0 | 30 | 45 |
| 1,6 | 31,8 | 30 | 6 |
| 2,0 | 7,0 | 15 | 40 |
| 2,0 | 8,0 | 15 | 100 |
| 2,0 | 9,0 | 15 | 40 |
| 2,0 | 10,0 | 15 | 80 |
| 2,0 | 11,0 | 15 | 50 |
| 2,0 | 13,5 | 15 | 35 |
| 2,0 | 14,0 | 15 | 50 |
| 2,0 | 15,0 | 15 | 50 |
| 2,0 | 16,0 | 20 | 40 |
| 2,0 | 17,0 | 20 | 40 |
| 2,0 | 18,0 | 20 | 40 |
| 2,0 | 19,0 | 20 | 60 |
| 2,0 | 20,0 | 20 | 120 |
| 2,0 | 21,5 | 25 | 60 |
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 22,5 | 25 | 130 |
| 2,0 | 23,5 | 25 | 25 |
| 2,0 | 24,0 | 25 | 30 |
| 2,0 | 25,0 | 25 | 80 |
| 2,0 | 27,5 | 30 | 60 |
| 2,0 | 28,0 | 30 | 60 |
| 2,0 | 28,5 | 30 | 55 |
| 2,0 | 30,0 | 30 | 120 |
| 2,0 | 33,0 | 30 | 60 |
| 2,0 | 38,0 | 30 | 80 |
| 2,0 | 44,0 | 30 | 45 |
| 2,0 | 46,5 | 30 | 60 |
| 2,0 | 48,0 | 30 | 50 |
| 2,0 | 57,0 | 40 | 50 |
| 2,0 | 62,0 | 40 | 40 |
| 2,0 | 70,0 | 35 | 40 |
| 2,0 | 76,0 | 40 | 60 |
| 2,5 | 11,0 | 15 | 50 |
| 2,5 | 12,5 | 15 | 80 |
| 2,5 | 13,0 | 15 | 80 |
| 2,5 | 14,0 | 15 | 120 |
| 2,5 | 18,0 | 20 | 125 |
| 2,5 | 36,0 | 30 | 80 |
| 3,0 | 6,5 | 15 | 100 |
| 3,0 | 9,5 | 15 | 60 |
| 3,0 | 10,0 | 15 | 75 |
| 3,0 | 11,0 | 15 | 110 |
| 3,0 | 12,0 | 15 | 60 |
| 3,0 | 14,0 | 15 | 120 |
| 3,0 | 15,0 | 15 | 85 |
- Maße in mm
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 17,0 | 20 | 125 |
| 3,0 | 18,0 | 20 | 100 |
| 3,0 | 19,0 | 20 | 120 |
| 3,0 | 20,0 | 20 | 120 |
| 3,0 | 23,0 | 25 | 145 |
| 3,0 | 24,0 | 25 | 50 |
| 3,0 | 25,0 | 25 | 130 |
| 3,0 | 28,0 | 30 | 80 |
| 3,0 | 30,0 | 30 | 130 |
| 3,0 | 38,0 | 30 | 120 |
| 3,0 | 40,0 | 30 | 100 |
| 3,0 | 44,0 | 30 | 35 |
| 3,0 | 57,0 | 40 | 50 |
| 3,0 | 68,0 | 40 | 100 |
| 3,0 | 78,0 | 35 | 40 |
| 3,0 | 80,0 | 25 | 40 |
| 3,0 | 88,0 | 40 | 50 |
| 3,5 | 40,0 | 30 | 50 |
| 3,6 | 6,6 | 15 | 35 |
| 4,0 | 8,0 | 15 | 35 |
| 4,0 | 9,0 | 15 | 40 |
| 4,0 | 12,0 | 15 | 70 |
| 4,0 | 15,0 | 15 | 120 |
| 4,0 | 16,0 | 20 | 110 |
| 4,0 | 18,0 | 20 | 120 |
| 4,0 | 19,0 | 20 | 35 |
| 4,0 | 20,0 | 20 | 125 |
| 4,0 | 23,0 | 25 | 40 |
| 4,0 | 23,8 | 25 | 130 |
| 4,0 | 24,0 | 25 | 70 |
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 4,0 | 25,0 | 25 | 130 |
| 4,0 | 27,0 | 30 | 130 |
| 4,0 | 28,0 | 30 | 45 |
| 4,0 | 29,0 | 30 | 30 |
| 4,0 | 30,0 | 30 | 140 |
| 4,0 | 33,5 | 30 | 40 |
| 4,0 | 35,0 | 30 | 60 |
| 4,0 | 39,0 | 30 | 130 |
| 4,0 | 40,0 | 30 | 130 |
| 4,0 | 48,0 | 30 | 50 |
| 4,0 | 50,0 | 30 | 40 |
| 4,5 | 14,0 | 15 | 105 |
| 5,0 | 13,0 | 15 | 70 |
| 5,0 | 14,0 | 15 | 40 |
| 5,0 | 15,0 | 15 | 120 |
| 5,0 | 20,0 | 20 | 120 |
| 5,0 | 22,0 | 25 | 70 |
| 5,0 | 24,0 | 25 | 130 |
| 5,0 | 25,0 | 25 | 146 |
| 5,0 | 25,5 | 25 | 150 |
| 5,0 | 26,0 | 30 | 70 |
| 5,0 | 29,0 | 30 | 50 |
| 5,0 | 29,5 | 30 | 385 |
| 5,0 | 30,0 | 30 | 125 |
| 5,0 | 34,0 | 30 | 45 |
| 5,0 | 34,5 | 30 | 30 |
| 5,0 | 35,0 | 30 | 120 |
| 5,0 | 40,0 | 30 | 80 |
| 5,0 | 44,0 | 30 | 120 |
| 5,0 | 47,0 | 30 | 160 |
- Maße in mm
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 50,0 | 30 | 100 |
| 5,0 | 59,0 | 40 | 60 |
| 5,0 | 60,0 | 40 | 60 |
| 5,0 | 98,0 | 40 | 45 |
| 5,0 | 100,0 | 40 | 65 |
| 5,8 | 16,8 | 20 | 45 |
| 6,0 | 12,0 | 15 | 60 |
| 6,0 | 15,0 | 15 | 85 |
| 6,0 | 16,0 | 20 | 70 |
| 6,0 | 17,0 | 20 | 40 |
| 6,0 | 20,0 | 20 | 130 |
| 6,0 | 23,0 | 25 | 85 |
| 6,0 | 24,0 | 25 | 45 |
| 6,0 | 25,0 | 25 | 85 |
| 6,0 | 26,0 | 30 | 95 |
| 6,0 | 28,0 | 30 | 80 |
| 6,0 | 30,0 | 30 | 45 |
| 6,0 | 35,0 | 30 | 120 |
| 6,0 | 40,0 | 30 | 55 |
| 6,0 | 50,0 | 30 | 127 |
| 6,0 | 70,0 | 40 | 60 |
| 6,0 | 80,0 | 40 | 45 |
| 7,0 | 9,0 | 15 | 45 |
| 7,0 | 20,0 | 20 | 65 |
| 7,0 | 40,0 | 30 | 115 |
| 8,0 | 8,0 | 15 | 60 |
| 8,0 | 10,0 | 15 | 120 |
| 8,0 | 12,0 | 15 | 45 |
| 8,0 | 14,0 | 15 | 65 |
| 8,0 | 15,0 | 15 | 70 |
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 8,0 | 18,0 | 20 | 120 |
| 8,0 | 20,0 | 20 | 120 |
| 8,0 | 23,0 | 25 | 110 |
| 8,0 | 24,0 | 25 | 75 |
| 8,0 | 25,0 | 25 | 120 |
| 8,0 | 30,0 | 30 | 200 |
| 8,0 | 34,0 | 30 | 130 |
| 8,0 | 35,0 | 30 | 40 |
| 8,0 | 38,0 | 30 | 35 |
| 8,0 | 38,5 | 30 | 390 |
| 8,0 | 39,0 | 30 | 110 |
| 8,0 | 40,0 | 30 | 105 |
| 8,0 | 44,0 | 30 | 45 |
| 8,0 | 45,0 | 30 | 130 |
| 8,0 | 59,0 | 40 | 50 |
| 8,0 | 60,0 | 40 | 50 |
| 8,0 | 62,5 | 40 | 60 |
| 8,0 | 88,0 | 40 | 60 |
| 9,0 | 26,0 | 30 | 150 |
| 10,0 | 10,0 | 15 | 95 |
| 10,0 | 12,0 | 15 | 100 |
| 10,0 | 19,0 | 20 | 85 |
| 10,0 | 20,0 | 20 | 95 |
| 10,0 | 25,0 | 25 | 95 |
| 10,0 | 29,0 | 30 | 80 |
| 10,0 | 30,0 | 30 | 95 |
| 10,0 | 34,0 | 30 | 95 |
| 10,0 | 35,0 | 30 | 120 |
| 10,0 | 39,0 | 30 | 85 |
| 10,0 | 40,0 | 30 | 130 |
- Maße in mm
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 10,0 | 49,0 | 30 | 80 |
| 10,0 | 50,0 | 30 | 80 |
| 10,0 | 59,0 | 40 | 80 |
| 10,0 | 60,0 | 40 | 120 |
| 10,0 | 73,0 | 40 | 95 |
| 12,0 | 12,0 | 15 | 550 |
| 12,0 | 23,5 | 25 | 40 |
| 12,0 | 30,0 | 30 | 120 |
| 12,0 | 36,0 | 30 | 50 |
| 12,0 | 40,0 | 30 | 125 |
| 12,0 | 50,0 | 30 | 120 |
| 12,0 | 55,0 | 40 | 120 |
| 12,0 | 60,0 | 40 | 95 |
| 13,0 | 35,0 | 30 | 40 |
| 13,5 | 13,5 | 15 | 50 |
| 14,0 | 24,0 | 25 | 60 |
| 14,0 | 25,0 | 25 | 45 |
| 15,0 | 15,0 | 15 | 75 |
| 15,0 | 25,0 | 25 | 120 |
| 15,0 | 29,0 | 30 | 120 |
| 15,0 | 30,0 | 30 | 120 |
| 15,0 | 35,0 | 30 | 65 |
| 15,0 | 40,0 | 30 | 95 |
| 15,0 | 60,0 | 40 | 60 |
| 15,0 | 69,0 | 40 | 30 |
| 15,0 | 170,0 | 20 | 40 |
| 16,0 | 27,0 | 30 | 40 |
| 16,0 | 44,0 | 30 | 150 |
| 16,0 | 45,0 | 30 | 50 |
| 16,0 | 63,0 | 40 | 40 |
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 16,0 | 72,0 | 30 | 40 |
| 17,0 | 19,0 | 20 | 20 |
| 18,0 | 18,0 | 20 | 90 |
| 18,0 | 26,0 | 15 | 30 |
| 18,0 | 47,0 | 14 | 30 |
| 18,0 | 68,0 | 40 | 45 |
| 18,0 | 80,0 | 40 | 40 |
| 20,0 | 20,0 | 20 | 215 |
| 20,0 | 25,0 | 25 | 25 |
| 20,0 | 28,0 | 30 | 45 |
| 20,0 | 30,0 | 30 | 105 |
| 20,0 | 35,0 | 30 | 45 |
| 20,0 | 39,0 | 30 | 40 |
| 20,0 | 40,0 | 30 | 200 |
| 20,0 | 45,0 | 30 | 50 |
| 20,0 | 50,0 | 30 | 60 |
| 20,0 | 60,0 | 40 | 60 |
| 20,0 | 69,0 | 40 | 50 |
| 20,0 | 70,0 | 40 | 50 |
| 21,5 | 21,5 | 25 | 45 |
| 22,5 | 40,0 | 30 | 25 |
| 23,0 | 28,0 | 30 | 45 |
| 24,0 | 28,0 | 30 | 45 |
| 24,0 | 32,0 | 30 | 50 |
| 24,0 | 34,0 | 30 | 95 |
| 24,0 | 45,0 | 30 | 60 |
| 25,0 | 25,0 | 25 | 70 |
| 25,0 | 30,0 | 30 | 60 |
| 25,0 | 35,0 | 30 | 90 |
| 25,0 | 40,0 | 30 | 60 |
- Maße in mm
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 25,0 | 50,0 | 30 | 60 |
| 25,0 | 80,0 | 40 | 40 |
| 25,0 | 126,0 | 40 | 80 |
| 26,5 | 48,0 | 30 | 45 |
| 27,0 | 42,0 | 30 | 60 |
| 29,0 | 39,0 | 30 | 45 |
| 30,0 | 30,0 | 30 | 95 |
| 30,0 | 38,0 | 30 | 50 |
| 30,0 | 40,0 | 30 | 60 |
| 30,0 | 44,0 | 30 | 52 |
| 30,0 | 45,0 | 30 | 50 |
| 30,0 | 50,0 | 30 | 80 |
| 30,0 | 55,0 | 40 | 50 |
| 30,0 | 60,0 | 40 | 50 |
| 30,0 | 70,0 | 40 | 80 |
| 30,0 | 80,0 | 40 | 90 |
| 30,0 | 98,0 | 40 | 50 |
| 30,0 | 268,0 | 40 | 45 |
| 32,0 | 52,0 | 40 | 60 |
| 33,0 | 40,0 | 30 | 35 |
| 34,0 | 34,0 | 30 | 60 |
| 34,0 | 35,0 | 30 | 50 |
| 34,5 | 80,0 | 40 | 40 |
| 35,0 | 35,0 | 30 | 150 |
| 35,0 | 55,0 | 40 | 80 |
| 35,0 | 70,0 | 40 | 40 |
| 35,0 | 80,0 | 40 | 40 |
| 35,5 | 84,0 | 40 | 40 |
| 37,0 | 37,0 | 30 | 45 |
| 40,0 | 40,0 | 30 | 150 |
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 40,0 | 47,0 | 30 | 40 |
| 40,0 | 50,0 | 30 | 80 |
| 40,0 | 60,0 | 40 | 80 |
| 40,0 | 70,0 | 40 | 80 |
| 40,0 | 78,0 | 40 | 50 |
| 40,0 | 80,0 | 40 | 55 |
| 40,0 | 100,0 | 40 | 60 |
| 40,0 | 120,0 | 20 | 40 |
| 40,0 | 138,0 | 30 | 40 |
| 41,0 | 41,0 | 30 | 30 |
| 41,0 | 62,0 | 30 | 40 |
| 42,0 | 42,0 | 30 | 290 |
| 42,0 | 53,0 | 40 | 65 |
| 42,0 | 55,0 | 40 | 40 |
| 43,0 | 49,0 | 30 | 80 |
| 44,0 | 44,0 | 30 | 62 |
| 44,0 | 57,0 | 40 | 45 |
| 45,0 | 45,0 | 30 | 62 |
| 45,0 | 63,0 | 30 | 40 |
| 45,0 | 65,0 | 40 | 50 |
| 45,0 | 78,0 | 40 | 60 |
| 45,0 | 85,0 | 40 | 45 |
| 45,0 | 135,0 | 40 | 40 |
| 47,0 | 57,0 | 40 | 60 |
| 49,0 | 49,0 | 30 | 80 |
| 49,0 | 59,0 | 30 | 40 |
| 50,0 | 50,0 | 30 | 80 |
| 50,0 | 60,0 | 40 | 70 |
| 50,0 | 90,0 | 40 | 60 |
| 50,0 | 100,0 | 40 | 60 |
- Maße in mm
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 55,0 | 55,0 | 40 | 60 |
| 59,0 | 59,0 | 40 | 60 |
| 59,0 | 64,0 | 40 | 45 |
| 59,0 | 69,0 | 30 | 40 |
| 59,0 | 97,0 | 28 | 40 |
| 59,0 | 97,5 | 29 | 40 |
| 60,0 | 60,0 | 40 | 60 |
| 60,0 | 80,0 | 40 | 80 |
| 60,0 | 100,0 | 40 | 60 |
| 60,0 | 140,0 | 40 | 45 |
| 60,0 | 146,0 | 40 | 45 |
| 60,0 | 147,0 | 40 | 50 |
| 65,0 | 65,0 | 40 | 60 |
| 68,0 | 68,0 | 40 | 60 |
| 70,0 | 78,0 | 40 | 40 |
| B | A | H (Standard) | H (max.) |
|---|---|---|---|
| 73,0 | 73,0 | 40 | 80 |
| 74,0 | 97,5 | 40 | 45 |
| 75,0 | 100,0 | 40 | 65 |
| 80,0 | 80,0 | 40 | 60 |
| 80,0 | 100,0 | 40 | 55 |
| 80,0 | 140,0 | 40 | 45 |
| 81,0 | 121,0 | 40 | 45 |
| 83,0 | 83,0 | 40 | 50 |
| 96,0 | 100,0 | 40 | 60 |
| 100,0 | 100,0 | 40 | 80 |
| 110,0 | 110,0 | 40 | 60 |
| 120,0 | 120,0 | 40 | 80 |
| 132,0 | 132,0 | 40 | 80 |
| 134,0 | 134,0 | 40 | 80 |
| 185,0 | 233,0 | 40 | 60 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben








