Lamellenstopfen für runde Rohre
Lieferprogramm
Art.-Nr. | RA∅ | RWΔ | D∅ | H | L |
---|---|---|---|---|---|
700010001 | 10 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | |
700012001 | 12 | 1 – 1,5 | 12,0 | 4,0 | 10,0 |
700013001 | 13 | 13,0 | 4,0 | 10,0 | |
700014001 | 14 | 14,0 | 4,0 | 9,3 | |
700015001 | 15 | 15,0 | 4,0 | 9,6 | |
700016001 | 16 | 16,0 | 4,0 | 10,0 | |
700018001 | 18 | 18,0 | 4,1 | 12,0 | |
700019001 | 19 | 19,0 | 4,1 | 11,0 | |
700020001 | 20 | 20,0 | 4,0 | 12,0 | |
700022001 | 22 | 22,0 | 4,0 | 11,8 | |
700025001 | 25 | 25,0 | 5,0 | 11,8 | |
700025002 | 25 | 3,0 | 25,0 | 5,3 | 11,8 |
700027001 | 27 | 27,0 | 5,0 | 13,8 | |
700028001 | 28 | 28,0 | 5,0 | 14,0 | |
700030001 | 30 | 30,0 | 5,0 | 14,0 | |
700030002 | 30 | 3,0 | 30,0 | 5,0 | 14,0 |
700032001 | 32 | 32,0 | 5,0 | 14,5 | |
700032002 | 32 | 3,0 | 32,0 | 5,0 | 14,0 |
700034001 | 34 | 34,0 | 5,5 | 14,5 | |
700035001 | 35 | 35,0 | 5,0 | 14,3 | |
700036001 | 36 | 36,0 | 5,0 | 13,8 | |
700038001 | 38 | 38,0 | 5,0 | 11,8 | |
700040001 | 40 | 40,0 | 5,0 | 11,7 | |
700040002 | 40 | 3,0 | 40,0 | 5,0 | 11,7 |
700042001 | 42 | 42,0 | 5,0 | 11,5 | |
700045001 | 45 | 45,3 | 5,0 | 15,0 | |
700046001 | 46 | 1,5 – 3,5 | 45,9 | 4,7 | 11,7 |
700048001 | 48 | 1,5 – 2,5 | 48,0 | 5,1 | 18,0 |
700048002 | 48 | 3,0 – 4,0 | 48,0 | 5,1 | 17,8 |
700050001 | 50 | 1,5 – 2,5 | 50,0 | 5,2 | 16,0 |
700050002 | 50 | 0,8 – 1,5 | 50,0 | 5,2 | 11,7 |
700050003 | 50 | 2,5 – 3,5 | 50,0 | 5,2 | 17,5 |
700050004 | 50 | 4,0 – 5,0 | 50,0 | 5,2 | 17,5 |
700051001 | 51 | 1,5 – 2,5 | 51,2 | 4,8 | 11,5 |
700051002 | 51 | 2,0 – 3,5 | 51,1 | 4,6 | 15,8 |
700051003 | 51 | 3,0 – 4,0 | 51,2 | 4,6 | 17,5 |
700051004 | 51 | 4,5 – 5,5 | 51,2 | 4,6 | 17,5 |
700055001 | 55 | 55,0 | 4,7 | 13,7 | |
700055002 | 55 | 1,0 – 3,0 | 55,0 | 5,0 | 14,5 |
700060001 | 60 | 1,5 – 2,5 | 60,0 | 5,3 | 21,4 |
700060002 | 60 | 3,0 – 4,0 | 60,0 | 5,3 | 21,3 |
700065001 | 65 | 1,5 – 3,5 | 65,0 | 5,0 | 21,0 |
700070001 | 70 | 70,0 | 5,3 | 21,0 | |
700070002 | 70 | 1,0 – 3,5 | 70,0 | 5,0 | 21,0 |
700070003 | 70 | 2,0 – 4,5 | 70,0 | 5,3 | 21,0 |
700075001 | 75 | 3,0 – 5,0 | 75,0 | 6,0 | 21,0 |
700076001 | 76 | 1,5 – 2,5 | 76,0 | 5,0 | 21,5 |
700076002 | 76 | 3,0 – 4,0 | 76,0 | 5,0 | 22,0 |
700080001 | 80 | 1,5 – 2,0 | 80,0 | 6,5 | 17,5 |
700080002 | 80 | 3,0 – 5,5 | 80,0 | 6,0 | 21,0 |
700090001 | 90 | 2,5 – 5,0 | 90,0 | 5,0 | 20,0 |
700102001 | 102 | 2,0 – 4,0 | 102,0 | 5,0 | 20,0 |
700120001 | 120 | 2,0 – 4,0 | 119,5 | 5,6 | 28,0 |
700125001 | 125 | 2,0 – 6,0 | 124,4 | 6,0 | 33,5 |
700130001 | 130 | 2,0 – 6,0 | 130,0 | 6,0 | 33,5 |
700140001 | 140 | 2,0 – 6,5 | 140,0 | 6,0 | 33,5 |
700150001 | 150 | 2,0 – 7,0 | 150,7 | 6,0 | 33,5 |
- Maße in mm
- RA∅ = Rohr-Außendurchmesser
- RWΔ = Abweichende Rohrwandstärke
- D∅ = Kopf-Durchmesser
- H = Höhe
- L = Schaftlänge
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben