Lamellenstopfen für quadratische Rohre
Lieferprogramm
Art.-Nr. | RA∅ | RWΔ | D∅ | H | L |
---|---|---|---|---|---|
710100101 | 10×10 | 10,2 | 4,0 | 10,0 | |
710120121 | 12×12 | 12,0 | 4,5 | 11,6 | |
710150151 | 15×15 | 15,3 | 5,0 | 11,5 | |
710160161 | 16×16 | 16,2 | 5,0 | 12,0 | |
710180181 | 18×18 | 18,0 | 5,0 | 11,0 | |
710200201 | 20×20 | 20,0 | 5,0 | 12,0 | |
710220221 | 22×22 | 22,2 | 5,0 | 14,0 | |
710250251 | 25×25 | 25,0 | 5,0 | 13,5 | |
710250252 | 25×25 | x 3,0 | 25,0 | 5,0 | 14,0 |
710270271 | 27×27 | 27,1 | 5,0 | 15,0 | |
710280281 | 28×28 | x 1,0-2,5 | 27,8 | 5,0 | 11 ,5 |
710300301 | 30×30 | 30,0 | 5,0 | 13,5 | |
710300302 | 30×30 | x 3,0 | 30,0 | 5,0 | 14,5 |
710320321 | 32×32 | x 1,0-3,5 | 32,0 | 5,0 | 11,9 |
710350351 | 35×35 | 35,0 | 5,0 | 14,5 | |
710350352 | 35×35 | x 2,5-5,0 | 35,0 | 5,0 | 11,9 |
710380381 | 38×38 | x 1,0-3,5 | 37,7 | 5,0 | 14,5 |
710400401 | 40×40 | 40,0 | 5,0 | 14,0 | |
710400402 | 40×40 | x 3,0 | 40,3 | 5,0 | 14,5 |
710400403 | 40×40 | x 5,0 | 40,0 | 5,0 | 14,5 |
710450451 | 45×45 | 45,2 | 5,0 | 18,0 | |
710450452 | 45×45 | x 3,0-5,0 | 45,1 | 5,0 | 14,8 |
710480481 | 48×48 | x 1,0-2,5 | 48,0 | 5,0 | 14,8 |
710480482 | 48×48 | x 2,5-4,5 | 47,8 | 5,0 | 14,8 |
710500501 | 50×50 | x 2,6-5,0 | 50,0 | 5,0 | 19,0 |
710500502 | 50×50 | x 5,0 | 50,2 | 5,0 | 15,0 |
710600601 | 60×60 | 60,1 | 4,0 | 19,0 | |
710600602 | 60×60 | x 3,0 | 60,5 | 5,0 | 14,4 |
710600603 | 60×60 | x 5,0 | 60,0 | 4,0 | 15,0 |
710700701 | 70×70 | x 2,0-4,0 | 70,0 | 5,0 | 19,0 |
710700702 | 70×70 | x 3,0 | 70,0 | 5,0 | 17,0 |
710750751 | 75×75 | x 2,0-4,5 | 74,8 | 6,0 | 21,2 |
710800801 | 80×80 | x 1,5,2,5 | 79,5 | 6,0 | 17,0 |
710800802 | 80×80 | x 3,0-40 | 80,0 | 5,0 | 17,0 |
710800803 | 80×80 | x 4,0-6,0 | 80,4 | 6,0 | 21,4 |
710900901 | 90×90 | x 2,0-5,0 | 90,3 | 5,0 | 25,0 |
710900902 | 90×90 | x 5,0 | 90,2 | 5,0 | 18,0 |
711001001 | 100×100 | x 3,0-6,0 | 101,1 | 5,0 | 23,0 |
711001002 | 100×100 | x 5,0 | 101,1 | 5,0 | 18,0 |
711101101 | 110×110 | x 3,0-5,0 | 110,4 | 6,0 | 24,5 |
711201201 | 120×120 | x 2,5-5,0 | 120,0 | 5,0 | 25,0 |
711251251 | 125×125 | x 3,0-6,0 | 125,2 | 6,0 | 24,5 |
711501501 | 150×150 | x 10,0-12,5 | 149,3 | 7,0 | 27,0 |
- Maße in mm
- RA∅ = Rohr-Außendurchmesser
- RWΔ = Abweichende Rohrwandstärke
- D∅ = Kopf-Durchmesser
- H = Höhe
- L = Schaftlänge
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben