Gewindeschutzkappen
Lieferprogramm
Art.-Nr. | A | C | DIN1 | DIN2 | DIN3 |
---|---|---|---|---|---|
008620051 | 5,7 | 12,0 | M 6 | ||
008620071 | 7,8 | 14,3 | M 8 | 5/16 | |
008620091 | 9,8 | 11,0 | M 10 | R 1/8 | 13/32 |
008620101 | 10,2 | 8,0 | |||
008620102 | 10,5 | 8,0 | |||
008620111 | 11,5 | 12,0 | M 12 | 15/32 | |
008620121 | 12,7 | 13,5 | R 1/4 | ||
008620131 | 13,5 | 13,5 | M 14 | 17/32 | |
008620151 | 15,7 | 15,0 | M 16 | 5/8 | |
008620171 | 17,7 | 15,0 | M 18 | 23/32 | |
008620191 | 19,7 | 14,0 | M 20 | 25/32 | |
008620201 | 20,6 | 15,0 | R 1/2 | 27/32 | |
008620211 | 21,3 | 15,5 | M 22 | R 5/8 | 7/8 |
008620231 | 23,5 | 18,5 | M 24 | 15/16 | |
008620251 | 25,4 | 17,5 | M 26 | ||
008620261 | 26,2 | 18,5 | R 3/4 | 1 1/16 | |
008620291 | 29,3 | 18,0 | M 30 | ||
008620331 | 33,4 | 22,5 | R 1 | ||
008620332 | 33,4 | 45,0 | R 1 | 1 11/32 | |
008620341 | 34,8 | 25,0 | |||
008620351 | 35,7 | 14,0 | |||
008620371 | 37,5 | 20,0 | 1 1/2 | ||
008620411 | 41,9 | 28,0 | R 1 1/4 | 1 11/16 | |
008620471 | 47,8 | 29,5 | R 1 1/2 | 1 19/32 | |
008620511 | 51,6 | 16,0 | |||
008620521 | 52,5 | 30,0 | R 1 3/4 | ||
008620561 | 56,7 | 19,0 | 2 1/4 | ||
008620591 | 59,7 | 30,0 | R 2 | 2 3/8 | |
008620691 | 69,8 | 25,0 | 2 3/4 | ||
008620751 | 75,5 | 35,0 | R 2 1/2 | ||
008620752 | 75,8 | 18,0 | 3 | ||
008620791 | 79,8 | 25,0 | |||
008620831 | 88,4 | 36,0 | R 3 | ||
008621011 | 108,8 | 24,0 | 4 |
- Maße in mm
- DIN1 = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 Regelgewinde
- DIN2 = WW-Rohrgewinde nach DIN 259 (Zoll)
- DIN3 = Stahlrohre nach DIN 2448 und 2458
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben