Distanzhülsen mit Gewinde
Lieferprogramm
Art.-Nr. | Farbe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
462040201 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
462040203 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
462050251 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 5,0 | 2,5 |
462050253 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 5,0 | 2,5 |
462060301 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
462060303 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
462070351 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 7,0 | 3,5 |
462070353 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 7,0 | 3,5 |
462080401 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
462080403 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
462100501 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 10,0 | 5,0 |
462100503 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 10,0 | 5,0 |
462120601 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 12,0 | 6,0 |
462120603 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 12,0 | 6,0 |
462150701 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 15,0 | 7,0 |
462150703 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 15,0 | 7,0 |
462160751 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 16,0 | 7,5 |
462160753 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 16,0 | 7,5 |
462180851 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 18,0 | 8,5 |
462180853 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 18,0 | 8,5 |
462200951 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 20,0 | 9,5 |
462200953 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 20,0 | 9,5 |
462251001 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 25,0 | 10,0 |
462251003 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 25,0 | 10,0 |
462301001 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 30,0 | 10,0 |
462301003 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 30,0 | 10,0 |
462351001 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 35,0 | 10,0 |
462351003 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 35,0 | 10,0 |
462401001 | weiß | M 2,5 | 6,0 | 40,0 | 10,0 |
462401003 | schwarz | M 2,5 | 6,0 | 40,0 | 10,0 |
Art.-Nr. | Farbe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
463050251 | weiß | M 3 | 6,0 | 5,0 | 2,5 |
463060301 | weiß | M 3 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
463060303 | schwarz | M 3 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
463070351 | weiß | M 3 | 6,0 | 7,0 | 3,5 |
463080401 | weiß | M 3 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
463080403 | schwarz | M 3 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
463100501 | weiß | M 3 | 6,0 | 10,0 | 5,0 |
463100503 | schwarz | M 3 | 6,0 | 10,0 | 5,0 |
463110551 | weiß | M 3 | 6,0 | 11,0 | 5,5 |
463120601 | weiß | M 3 | 6,0 | 12,0 | 6,0 |
463120603 | schwarz | M 3 | 6,0 | 12,0 | 6,0 |
463150751 | weiß | M 3 | 6,0 | 15,0 | 7,5 |
463150753 | schwarz | M 3 | 6,0 | 15,0 | 7,5 |
463160801 | weiß | M 3 | 6,0 | 16,0 | 8,0 |
463160803 | schwarz | M 3 | 6,0 | 16,0 | 8,0 |
463180801 | weiß | M 3 | 6,0 | 18,0 | 8,0 |
463180903 | schwarz | M 3 | 6,0 | 18,0 | 9,0 |
463200101 | weiß | M 3 | 6,0 | 20,0 | 10,0 |
463200103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 20,0 | 10,0 |
463250101 | weiß | M 3 | 6,0 | 25,0 | 10,0 |
463250103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 25,0 | 10,0 |
463300101 | weiß | M 3 | 6,0 | 30,0 | 10,0 |
463300103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 30,0 | 10,0 |
463350101 | weiß | M 3 | 6,0 | 35,0 | 10,0 |
463350103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 35,0 | 10,0 |
463400101 | weiß | M 3 | 6,0 | 40,0 | 10,0 |
463400103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 40,0 | 10,0 |
463450101 | weiß | M 3 | 6,0 | 45,0 | 10,0 |
463500101 | weiß | M 3 | 6,0 | 50,0 | 10,0 |
463500103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 50,0 | 10,0 |
Art.-Nr. | Farbe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
463550103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 55,0 | 10,0 |
463600101 | weiß | M 3 | 6,0 | 60,0 | 10,0 |
463600103 | schwarz | M 3 | 6,0 | 60,0 | 10,0 |
464050251 | weiß | M 4 | 8,0 | 5,0 | 2,5 |
464060303 | schwarz | M 4 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
464080401 | weiß | M 4 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
464080403 | schwarz | M 4 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
464100501 | weiß | M 4 | 8,0 | 10,0 | 5,0 |
464100503 | schwarz | M 4 | 8,0 | 10,0 | 5,0 |
464120601 | weiß | M 4 | 8,0 | 12,0 | 6,0 |
464120603 | schwarz | M 4 | 8,0 | 12,0 | 6,0 |
464150751 | weiß | M 4 | 8,0 | 15,0 | 7,5 |
464150753 | schwarz | M 4 | 8,0 | 15,0 | 7,5 |
464180801 | weiß | M 4 | 8,0 | 18,0 | 8,0 |
464180903 | schwarz | M 4 | 8,0 | 18,0 | 9,0 |
464200801 | weiß | M 4 | 8,0 | 20,0 | 8,0 |
464201003 | schwarz | M 4 | 8,0 | 20,0 | 10,0 |
464251001 | weiß | M 4 | 8,0 | 25,0 | 10,0 |
464251003 | schwarz | M 4 | 8,0 | 25,0 | 10,0 |
464301001 | weiß | M 4 | 8,0 | 30,0 | 10,0 |
464301003 | schwarz | M 4 | 8,0 | 30,0 | 10,0 |
464351001 | weiß | M 4 | 8,0 | 35,0 | 10,0 |
464351003 | schwarz | M 4 | 8,0 | 35,0 | 10,0 |
464401001 | weiß | M 4 | 8,0 | 40,0 | 10,0 |
464401003 | schwarz | M 4 | 8,0 | 40,0 | 10,0 |
464451001 | weiß | M 4 | 8,0 | 45,0 | 10,0 |
464501001 | weiß | M 4 | 8,0 | 50,0 | 10,0 |
464501003 | schwarz | M 4 | 8,0 | 50,0 | 10,0 |
464601001 | weiß | M 4 | 8,0 | 60,0 | 10,0 |
464601003 | schwarz | M 4 | 8,0 | 60,0 | 10,0 |
Art.-Nr. | Farbe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
465050251 | weiß | M 5 | 10,0 | 5,0 | 2,5 |
465050253 | schwarz | M 5 | 10,0 | 5,0 | 2,5 |
465080401 | weiß | M 5 | 10,0 | 8,0 | 4,0 |
465080403 | schwarz | M 5 | 10,0 | 8,0 | 4,0 |
465100501 | weiß | M 5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
465100503 | schwarz | M 5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
465120601 | weiß | M 5 | 10,0 | 12,0 | 6,0 |
465120603 | schwarz | M 5 | 10,0 | 12,0 | 6,0 |
465150751 | weiß | M 5 | 10,0 | 15,0 | 7,5 |
465150753 | schwarz | M 5 | 10,0 | 15,0 | 7,5 |
465180901 | weiß | M 5 | 10,0 | 18,0 | 9,0 |
465180903 | schwarz | M 5 | 10,0 | 18,0 | 9,0 |
465201001 | weiß | M 5 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
465201003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
465251001 | weiß | M 5 | 10,0 | 25,0 | 10,0 |
465251003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 25,0 | 10,0 |
465301001 | weiß | M 5 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
465301003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
465351001 | weiß | M 5 | 10,0 | 35,0 | 10,0 |
465351003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 35,0 | 10,0 |
465401001 | weiß | M 5 | 10,0 | 40,0 | 10,0 |
465401003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 40,0 | 10,0 |
465451001 | weiß | M 5 | 10,0 | 45,0 | 10,0 |
465451003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 45,0 | 10,0 |
465501001 | weiß | M 5 | 10,0 | 50,0 | 10,0 |
465501003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 50,0 | 10,0 |
465601001 | weiß | M 5 | 10,0 | 60,0 | 10,0 |
465601003 | schwarz | M 5 | 10,0 | 60,0 | 10,0 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben