Blindstopfen für Bleche
Zum Verschließen von Löchern in Metallblechen.
Lieferprogramm
Art.-Nr. | D | d2 | d1 | h | H |
---|---|---|---|---|---|
007104511 | 9,3 | 4,7 | 9,3 | 1,6 | 4,6 |
007106511 | 9,5 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 5,0 |
007108011 | 14,2 | 8,0 | 10,6 | 0,8 | 4,7 |
007108021 | 14,2 | 8,0 | 10,6 | 1,6 | 5,0 |
007109511 | 15,4 | 9,5 | 12,8 | 1,6 | 7,3 |
007111511 | 17,0 | 11,5 | 15,5 | 1,6 | 7,0 |
007112011 | 17,5 | 11,9 | 15,9 | 1,2 | 7,1 |
007111011 | 17,7 | 11,2 | 12,8 | 1,6 | 6,2 |
007112511 | 18,7 | 12,7 | 15,5 | 1,6 | 5,6 |
007112021 | 19,0 | 12,0 | 13,1 | 0,8 | 6,5 |
007115011 | 20,0 | 14,9 | 18,4 | 1,3 | 7,0 |
007115511 | 22,0 | 15,5 | 19,0 | 1,6 | 7,5 |
007120011 | 25,0 | 20,0 | 22,5 | 1,6 | 6,7 |
007119011 | 25,5 | 19,0 | 22,1 | 1,6 | 6,5 |
007122011 | 28,5 | 22,0 | 26,6 | 2,4 | 8,2 |
007122511 | 28,5 | 22,5 | 27,0 | 1,6 | 9,3 |
007124511 | 30,0 | 24,5 | 27,5 | 2,4 | 8,7 |
007125511 | 32,0 | 25,4 | 28,3 | 1,6 | 9,0 |
007125521 | 32,0 | 25,4 | 28,3 | 2,4 | 9,0 |
007132011 | 38,2 | 32,0 | 35,4 | 3,1 | 9,0 |
007131511 | 38,2 | 31,5 | 35,4 | 0,8 | 7,0 |
007131521 | 38,2 | 31,5 | 35,4 | 1,6 | 7,5 |
007138011 | 43,7 | 38,2 | 43,0 | 1,6 | 8,2 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben