Projekt Beschreibung

Schutzkappenkombinationen
Robuste Schutzkappen. Nach der Montage ist eine Demontage nicht mehr möglich!
Lieferprogramm
Art.-Nr. | Typ | Farbe | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006361061 | Unterteil | F1 | weiß | 6,3 | 13,5 | 25,0 | 12,0 | 9,5 |
006363061 | Kappe | F2 | weiß | 6,3 | 13,5 | 25,0 | ||
006361063 | Unterteil | F1 | schwarz | 6,3 | 13,5 | 25,0 | 12,0 | 9,5 |
006363063 | Kappe | F2 | schwarz | 6,3 | 13,5 | 25,0 | ||
006361064 | Unterteil | F1 | grün | 6,3 | 13,5 | 25,0 | 12,0 | 9,5 |
006363064 | Kappe | F2 | grün | 6,3 | 13,5 | 25,0 | ||
006361065 | Unterteil | F1 | blau | 6,3 | 13,5 | 25,0 | 12,0 | 9,5 |
006363065 | Kappe | F2 | blau | 6,3 | 13,5 | 25,0 | ||
006361066 | Unterteil | F1 | gelb | 6,3 | 13,5 | 25,0 | 12,0 | 9,5 |
006363066 | Kappe | F2 | gelb | 6,3 | 13,5 | 25,0 | ||
006361067 | Unterteil | F1 | rot | 6,3 | 13,5 | 25,0 | 12,0 | 9,5 |
006363067 | Kappe | F2 | rot | 6,3 | 13,5 | 25,0 | ||
006361081 | Unterteil | F1 | weiß | 8,3 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 11,5 |
006363081 | Kappe | F2 | weiß | 8,3 | 17,0 | 32,0 | ||
006361083 | Unterteil | F1 | schwarz | 8,3 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 11,5 |
006363083 | Kappe | F2 | schwarz | 8,3 | 17,0 | 32,0 | ||
006361084 | Unte11eil | F1 | grün | 8,3 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 11,5 |
006363084 | Kappe | F2 | grün | 8,3 | 17,0 | 32,0 | ||
006361085 | Unterteil | F1 | blau | 8,3 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 11,5 |
006363085 | Kappe | F2 | blau | 8,3 | 17,0 | 32,0 | ||
006361086 | Unterteil | F1 | gelb | 8,3 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 11,5 |
006363086 | Kappe | F2 | gelb | 8,3 | 17,0 | 32,0 | ||
006361087 | Unterteil | F1 | rot | 8,3 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 11,5 |
006363087 | Kappe | F2 | rot | 8,3 | 17,0 | 32,0 |
Art.-Nr. | Typ | Farbe | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006361101 | Unterteil | F1 | weiß | 10,3 | 21,4 | 38,0 | 17,0 | 14,0 |
006363101 | Kappe | F2 | weiß | 10,3 | 21,4 | 38,0 | ||
006361103 | Unterteil | F1 | schwarz | 10,3 | 21,4 | 38,0 | 17,0 | 14,0 |
006362103 | Unterteil | F3 | schwarz | 10,3 | 21,4 | 38,0 | 21,0 | 18,0 |
006363103 | Kappe | F2 | schwarz | 10,3 | 21,4 | 38,0 | ||
006361104 | Unterteil | F1 | grün | 10,3 | 21,4 | 38,0 | 17,0 | 14,0 |
006363104 | Kappe | F2 | grün | 10,3 | 21,4 | 38,0 | ||
006361105 | Unterteil | F1 | blau | 10,3 | 21,4 | 38,0 | 17,0 | 14,0 |
006363105 | Kappe | F2 | blau | 10,3 | 21,4 | 38,0 | ||
006361106 | Unterteil | F1 | gelb | 10,3 | 21,4 | 38,0 | 17,0 | 14,0 |
006363106 | Kappe | F2 | gelb | 10,3 | 21,4 | 38,0 | ||
006361107 | Unterteil | F1 | rot | 10,3 | 21,4 | 38,0 | 17,0 | 14,0 |
006363107 | Kappe | F2 | rot | 10,3 | 21,4 | 38,0 | ||
006361121 | Unterteil | F1 | weiß | 12,4 | 23,6 | 43,0 | 20,5 | 16,5 |
006363121 | Kappe | F2 | weiß | 12,4 | 23,6 | 43,0 | ||
006361123 | Unterteil | F1 | schwarz | 12,4 | 23,6 | 43,0 | 20,5 | 16,5 |
006362123 | Unterteil | F3 | schwarz | 12,4 | 23,6 | 44,0 | 25,5 | 22,0 |
006363123 | Kappe | F2 | schwarz | 12,4 | 23,6 | 43,0 | ||
006361124 | Unterteil | F1 | grün | 12,4 | 23,6 | 43,0 | 20,5 | 16,5 |
006363124 | Kappe | F2 | grün | 12,4 | 23,6 | 43,0 | ||
006361125 | Unterteil | F1 | blau | 12,4 | 23,6 | 43,0 | 20,5 | 16,5 |
006363125 | Kappe | F2 | blau | 12,4 | 23,6 | 43,0 | ||
006361126 | Unterteil | F1 | gelb | 12,4 | 23,6 | 43,0 | 20,5 | 16,5 |
006363126 | Kappe | F2 | gelb | 12,4 | 23,6 | 43,0 | ||
006361127 | Unterteil | F1 | rot | 12,4 | 23,6 | 43,0 | 20,5 | 16,5 |
006363127 | Kappe | F2 | rot | 12,4 | 23,6 | 43,0 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben