Isolierbuchsen aus Polyamid
Lieferprogramm
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 580160291 | 1,6 | 2,9 | 5,2 | 3,0 | 1,0 |
| 580210291 | 2,1 | 2,9 | 5,2 | 3,0 | 1,0 |
| 580160292 | 1,6 | 2,9 | 6,3 | 3,0 | 1,0 |
| 580210292 | 2,1 | 2,9 | 6,3 | 2,0 | 0,8 |
| 580160321 | 1,6 | 3,2 | 5,2 | 3,0 | 1,0 |
| 580210321 | 2,1 | 3,2 | 5,2 | 3,0 | 1,0 |
| 580240321 | 2,4 | 3,2 | 5,2 | 3,0 | 1,0 |
| 580160331 | 1,6 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 580210331 | 2,1 | 3,3 | 6,0 | 2,5 | 1,0 |
| 580210332 | 2,1 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 580240331 | 2,4 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 580260331 | 2,6 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 580160351 | 1,6 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580210351 | 2,1 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580240351 | 2,4 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580260351 | 2,6 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580280351 | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580210352 | 2,1 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580240352 | 2,4 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580260352 | 2,6 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580280352 | 2,8 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580210381 | 2,1 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 580240381 | 2,4 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580260381 | 2,6 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580280382 | 2,8 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580310381 | 3,1 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 |
| 580210391 | 2,1 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580240391 | 2,4 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580260391 | 2,6 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580280391 | 2,8 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580310391 | 3,1 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580210401 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580240401 | 2,4 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580260401 | 2,6 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580310401 | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580210431 | 2,1 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 |
| 580240431 | 2,4 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 |
| 580260431 | 2,6 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 |
| 580280431 | 2,8 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 |
| 580310431 | 3,1 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 |
| 580360431 | 3,6 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 |
| 580210471 | 2,1 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 |
| 580240471 | 2,4 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 |
| 580260471 | 2,6 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 580280471 | 2,8 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 |
| 580310471 | 3,1 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 |
| 580360471 | 3,6 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 |
| 580210491 | 2,1 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580240491 | 2,4 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580260491 | 2,6 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580280491 | 2,8 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580310491 | 3,1 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580360491 | 3,6 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580420491 | 4,2 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580210551 | 2,1 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580240551 | 2,4 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580260551 | 2,6 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580280551 | 2,8 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580310551 | 3,1 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580360551 | 3,6 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580420551 | 4,2 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580210591 | 2,1 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580240591 | 2,4 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580260591 | 2,6 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580280591 | 2,8 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580310591 | 3,1 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 580360591 | 3,6 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580420591 | 4,2 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580520591 | 5,2 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580310601 | 3,1 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580360601 | 3,6 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580420601 | 4,2 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580520601 | 5,2 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 |
| 580310631 | 3,1 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 |
| 580360631 | 3,6 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 |
| 580420631 | 4,2 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 |
| 580520631 | 5,2 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 |
| 580310632 | 3,1 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580360632 | 3,6 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580420632 | 4,2 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580520632 | 5,2 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 |
| 580510601 | 5,1 | 6,0 | 15,0 | 9,4 | 3,2 |
| 580310691 | 3,1 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580360691 | 3,6 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580420691 | 4,2 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580520691 | 5,2 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580620691 | 6,2 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580310791 | 3,1 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 580360791 | 3,6 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580420791 | 4,2 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580520791 | 5,2 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580620791 | 6,2 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580310891 | 3,1 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580360891 | 3,6 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580420891 | 4,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580520891 | 5,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580620891 | 6,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580820891 | 8,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580310991 | 3,1 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580360991 | 3,6 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580420991 | 4,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580520991 | 5,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580620991 | 6,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580820991 | 8,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 |
| 580821041 | 8,2 | 10,4 | 18,0 | 5,0 | 1,0 |
| 580311091 | 3,1 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580421091 | 4,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580521091 | 5,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580621091 | 6,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580821091 | 8,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| Art.-Nr. | d1 | d2 | D | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 581021091 | 10,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580421191 | 4,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580521191 | 5,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580621191 | 6,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 580821191 | 8,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 581021191 | 10,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
| 581021251 | 10,2 | 12,5 | 21,0 | 5,0 | 1,0 |
| 581021291 | 10,2 | 12,9 | 19,0 | 4,0 | 1,5 |
| 581221381 | 12,2 | 13,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 |
| 581224181 | 12,2 | 14,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 |
| 581221501 | 12,2 | 15,0 | 24,0 | 5,0 | 1,0 |
| 581221581 | 12,2 | 15,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 |
| 581421581 | 14,2 | 15,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 |
| 581221781 | 12,2 | 17,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 |
| 581421781 | 14,2 | 17,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 |
| 581621781 | 16,2 | 17,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 |
| 581621901 | 16,2 | 19,0 | 23,0 | 25,0 | 1,0 |
| 580361091 | 3,6 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 |
- Maße in mm
- d1 = Bohr-∅
- d2 = Schaft-∅
- D = Bund-∅
- L = Gesamthöhe
- s = Bundhöhe
Isolierbuchsen aus Polyamid 6 glasfaserverstärkt
Verbinden Isolationsfähigkeit mit mechanischer Festigkeit
Lieferprogramm
| Art.-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 570210551 | 2,1 | 8,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 570260421 | 2,6 | 8,0 | 4,5 | 1,6 | 4,2 |
| 570260211 | 2,6 | 8,0 | 4,8 | 1,1 | 2,1 |
| 570270241 | 2,7 | 5,0 | 3,2 | 1,4 | 2,4 |
| 570300351 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| 570300181 | 3,0 | 5,9 | 3,5 | 0,6 | 1,8 |
| 570310901 | 3,1 | 10,0 | 3,4 | 8,0 | 9,0 |
| 570310231 | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 1,3 | 2,3 |
| 570310232 | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 1,3 | 2,3 |
| 570310351 | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| 570310651 | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 6,5 |
| 570310451 | 3,1 | 7,5 | 3,9 | 3,5 | 4,5 |
| 570310601 | 3,1 | 7,5 | 3,9 | 4,5 | 6,0 |
| 570311001 | 3,1 | 10,0 | 4,2 | 8,0 | 10,0 |
| 570350821 | 3,5 | 7,0 | 4,9 | 7,4 | 8,2 |
| 570350301 | 3,5 | 7,0 | 5,1 | 2,2 | 3,0 |
| 570400901 | 4,0 | 10,0 | 4,4 | 8,0 | 9,0 |
| 570400251 | 4,0 | 9,3 | 6,3 | 1,3 | 2,5 |
| 570411201 | 4,1 | 10,0 | 5,2 | 10,0 | 12,0 |
| 570450401 | 4,5 | 8,0 | 6,0 | 3,2 | 4,0 |
| 570451301 | 4,5 | 15,7 | 9,7 | 8,0 | 13,0 |
| 570511601 | 5,1 | 12,0 | 6,4 | 15,0 | 16,0 |
| 570510171 | 5,1 | 12,0 | 6,4 | 15,0 | 17,0 |
| 570520301 | 5,2 | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 3,0 |
| 570520501 | 5,2 | 12,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 |
| Art.-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 570521101 | 5,2 | 12,0 | 6,2 | 10,0 | 11,0 |
| 570521102 | 5,2 | 12,0 | 6,9 | 8,0 | 11,0 |
| 570611601 | 6,1 | 12,0 | 7,8 | 15,0 | 16,0 |
| 570611701 | 6,1 | 12,0 | 7,8 | 15,0 | 17,0 |
| 570620301 | 6,2 | 12,0 | 6,5 | 2,0 | 3,0 |
| 570620451 | 6,2 | 12,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 |
| 570620501 | 6,2 | 12,0 | 6,5 | 4,0 | 5,0 |
| 570621101 | 6,2 | 12,0 | 7,2 | 10,0 | 1 1,0 |
| 570610201 | 6,1 | 12,0 | 7,9 | 1,0 | 2,0 |
| 570620401 | 6,2 | 12,0 | 7,9 | 2,0 | 4,0 |
| 570621102 | 6,2 | 12,0 | 7,9 | 8,0 | 11,0 |
| 570640351 | 6,4 | 16,0 | 10,0 | 2,3 | 3,5 |
| 570650191 | 6,5 | 13,0 | 9,6 | 1,3 | 1,9 |
| 570651051 | 6,5 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 10,5 |
| 570651301 | 6,5 | 25,0 | 13,0 | 8,5 | 13,0 |
| 570820251 | 8,2 | 19,0 | 9,4 | 1,7 | 2,5 |
| 570821801 | 8,2 | 14,0 | 9,9 | 16,0 | 18,0 |
| 570851351 | 8,5 | 25,0 | 12,8 | 9,0 | 13,5 |
| 570851051 | 8,5 | 25,0 | 13,0 | 6,0 | 10,5 |
| 571020201 | 10,2 | 16,0 | 11,0 | 1,0 | 2,0 |
| 571020371 | 10,2 | 28,0 | 12,5 | 2,5 | 3,7 |
| 571020651 | 10,2 | 28,0 | 17,5 | 2,5 | 6,5 |
| 571053501 | 10,5 | 21,0 | 14,5 | 32,0 | 35,0 |
| 571250201 | 12,5 | 20,0 | 16,0 | 1,0 | 2,0 |
| 571253551 | 12,5 | 21,0 | 14,5 | 32,5 | 35,5 |
- Maße in mm
Auszug aus unserem Lieferprogramm
- Sechskantschutzkappen (eckig)Sebastian Weimer2020-07-06T19:48:46+02:00
Sechskantschutzkappen (eckig)
- DIN 931 – Hochfeste SechskantschraubenSebastian Weimer2020-07-06T19:43:44+02:00
DIN 931 – Hochfeste Sechskantschrauben









