Abstandsscheiben und Abstandsrollen

Abstandsscheiben und Abstandsrollen

Lieferprogramm

Serie d1 d2 H
050 / 053 1,0 4,0 2 – 5
050 / 053 1,5 4,0 2 – 20
050 / 053 2,2 4,0 2 – 50
050 / 053 2,2 5,0 2 – 45
050 / 053 2,2 6,0 2 – 50
050 / 053 2,7 5,0 2 – 55
050 / 053 2,7 6,0 2 – 55
050 / 053 3,0 4,0 2 – 20
050 / 053 3,2 5,0 2 – 50
050 / 053 3,2 6,0 2 – 60
050 / 053 3,2 10,0 2 – 20
050 / 053 3,4 5,0 3 – 45
050 / 053 3,4 6,0 2 – 60
050 / 053 3,4 7,0 2 – 60
050 / 053 3,5 4,8 2 – 45
050 / 053 3,5 8,0 2 – 50
050 / 053 4,1 6,0 2 – 54
050 / 053 4,1 8,0 2 – 60
050 / 053 4,2 8,0 2 – 60
050 / 053 4,2 9,0 1 – 60
050 / 053 4,2 10,0 2 – 40
050 / 053 4,2 12,0 2 – 58
050 / 053 4,3 6,4 2 – 60
050 / 053 4,4 10,0 1 – 35
050 / 053 4,4 12,0 1 – 35
050 / 053 4,5 7,0 2 – 60
050 / 053 4,7 6,0 2 – 45
050 / 053 5,0 7,0 2 – 53
Serie d1 d2 H
050 / 053 5,2 10,0 2 – 57
050 / 053 5,2 12,0 2 – 58
050 / 053 5,2 20,0 2 – 20
050 / 053 5,3 10,0 1 – 35
050 / 053 5,3 12,0 1 – 35
050 / 053 5,3 15,5 1 – 35
050 / 053 5,3 16,0 1 – 35
050 / 053 5,3 18,0 1 – 35
050 / 053 5,3 20,0 1 – 35
050 / 053 5,3 22,0 1 – 35
050 / 053 5,3 24,0 1 – 35
050 / 053 5,3 28,0 1 – 35
050 / 053 5,5 8,5 2 – 60
050 / 053 6,2 8,0 2 – 63
050 / 053 6,2 9,0 2 – 63
050 / 053 6,2 10,0 2 – 55
050 / 053 6,2 12,0 2 – 65
050 / 053 6,2 16,0 3 – 30
050 / 053 6,4 8,0 2 – 50
050 / 053 6,4 10,0 1 – 35
050 / 053 6,4 12,0 1 – 35
050 / 053 6,4 15,5 1 – 35
050 / 053 6,4 16,0 1 – 35
050 / 053 6,4 18,0 1 – 35
050 / 053 6,4 20,0 1 – 35
050 / 053 6,4 22,0 1 – 35
050 / 053 6,4 24,0 1 – 35
050 / 053 6,4 28,0 1 – 35
Serie d1 d2 H
050 / 053 7,0 9,0 2 – 50
050 / 053 7,0 10,0 2 – 60
050 / 053 7,3 15,5 1 – 35
050 / 053 7,3 20,0 1 – 35
050 / 053 8,2 10,0 2 – 63
050 / 053 8,2 12,0 2 – 63
050 / 053 8,2 14,0 2 – 50
050 / 053 8,4 10,0 1 – 35
050 / 053 8,4 12,0 1 – 35
050 / 053 8,4 15,5 1 – 35
050 / 053 8,4 18,0 1 – 35
050 / 053 8,4 20,0 1 – 35
050 / 053 8,4 22,0 1 – 35
050 / 053 8,4 24,0 1 – 35
050 / 053 8,4 28,0 1 – 35
050 / 053 8,4 32,0 1 – 35
050 / 053 8,4 40,0 1 – 35
050 / 053 9,1 12,0 2 – 65
050 / 053 9,5 14,0 2 – 50
050 / 053 9,6 12,0 2 – 50
050 / 053 10,4 15,0 2 – 50
050 / 053 10,4 16,0 2 – 50
050 / 053 10,5 15,5 1 – 35
050 / 053 10,5 16,0 2 – 50
050 / 053 10,5 18,0 1 – 35
050 / 053 10,5 20,0 1 – 35
050 / 053 10,5 22,0 1 – 35
Serie d1 d2 H
050 / 053 10,5 24,0 1 – 35
050 / 053 10,5 28,0 1 – 35
050 / 053 10,5 32,0 1 – 35
050 / 053 11,3 20,0 1 – 35
050 / 053 11,3 26,0 1 – 35
050 / 053 11,3 28,0 1 – 35
050 / 053 11,9 26,0 1 – 35
050 / 053 12,4 16,0 2 – 50
050 / 053 12,6 20,0 1 – 35
050 / 053 12,6 22,0 1 – 35
050 / 053 12,6 24,0 1 – 35
050 / 053 12,6 26,0 1 – 35
050 / 053 12,6 28,0 1 – 35
050 / 053 13,6 24,0 1 – 35
050 / 053 14,6 24,0 1 – 35
050 / 053 14,6 28,0 1 – 35
050 / 053 14,6 30,0 1 – 35
050 / 053 15,6 22,0 1 – 35
050 / 053 16,5 24,0 1 – 35
050 / 053 16,5 26,0 1 – 35
050 / 053 17,3 26,0 1 – 35
050 / 053 18,2 25,2 2 – 20
050 / 053 21,0 28,0 1 – 35
050 / 053 21,0 30,0 1 – 35
050 / 053 25,5 40,0 1 – 35
050 / 053 28,4 40,0 1 – 35
050 / 053 30,4 40,0 1 – 35
  • Maße in mm

Technische Daten

Abstandsscheiben und Abstandsrollen
PA 6 (Polyamid 6) bzw. PA 6 glasfaserverstärkt
natur bzw. schwarz
Weitere Abmessungen, Materialien und Farben auf Anfrage!

Sprechen Sie uns an

KONTAKT