Lagerbuchsen ohne Bund

Lagerbuchsen ohne Bund

Lieferprogramm

Art.-Nr. d1 d2 L
005008121 8,0 12,0 10,0
005008141 8,0 14,0 10,0
005010121 10,0 12,0 10,0
005010141 10,0 14,0 10,0
005010161 10,0 16,0 10,0
005012141 12,0 14,0 10,0
005012161 12,0 16,0 10,0
005012181 12,0 18,0 14,0
005015201 15,0 20,0 15,0
005015221 15,0 22,0 15,0
005015251 15,0 25,0 15,0
005016201 16,0 20,0 15,0
005016221 16,0 22,0 15,0
005016241 16,0 24,0 15,0
005020241 20,0 24,0 15,0
005020251 20,0 25,0 15,0
005020261 20,0 26,0 20,0
005020281 20,0 28,0 20,0
Art.-Nr. d1 d2 L
005020301 20,0 30,0 20,0
005025301 25,0 30,0 20,0
005025302 25,0 30,0 32,0
005025321 25,0 32,0 20,0
005025351 25,0 35,0 20,0
005028321 28,0 32,0 20,0
005028351 28,0 35,0 20,0
005028381 28,0 38,0 19,0
005030351 30,0 35,0 20,0
005030361 30,0 36,0 30,0
005030401 30,0 36,0 30,0
005032401 32,0 40,0 30,0
005040451 40,0 45,0 40,0
005040481 40,0 48,0 40,0
005040501 40,0 50,0 40,0
005050561 50,0 56,0 50,0
005050601 50,0 60,0 50,0
005054621 54,0 62,0 60,0
  • Maße in mm

Technische Daten

Lagerbuchsen ohne Bund
PA (Polyamid)
natur

Sprechen Sie uns an

KONTAKT